![](img/loading2.gif)
Sân: Loftus Road
Trọng tài:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của QPR | |||||
22/11/2005 | QPR | 0-2 | Preston | ![]() | |
19/11/2005 | Plymouth | 3-1 | QPR | ![]() | |
05/11/2005 | QPR | 1-2 | Reading | ![]() | |
01/11/2005 | Watford | 3-1 | QPR | ![]() | |
29/10/2005 | Derby County | 1-2 | QPR | ![]() | |
22/10/2005 | QPR | 3-0 | Norwich City | ![]() | |
18/10/2005 | QPR | 1-1 | Plymouth | ![]() | |
15/10/2005 | Preston | 1-1 | QPR | ![]() | |
03/10/2005 | QPR | 1-3 | Crystal Palace | ![]() | |
27/09/2005 | Millwall | 1-1 | QPR | ![]() |
Phong độ của Hull | |||||
22/11/2005 | Hull | 1-1 | Southampton | ![]() | |
19/11/2005 | Reading | 3-1 | Hull | ![]() | |
05/11/2005 | Hull | 1-2 | Watford | ![]() | |
01/11/2005 | Preston | 3-0 | Hull | ![]() | |
28/10/2005 | Burnley | 1-0 | Hull | ![]() | |
22/10/2005 | Hull | 2-1 | Derby County | ![]() | |
18/10/2005 | Hull | 1-1 | Reading | ![]() | |
15/10/2005 | Southampton | 1-1 | Hull | ![]() | |
30/09/2005 | Hull | 1-1 | Millwall | ![]() | |
27/09/2005 | Norwich City | 2-1 | Hull | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |