![](img/loading2.gif)
Sân: Deepdale
Trọng tài:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Preston | |||||
29/10/2005 | Preston | 0-0 | Leicester City | ![]() | |
22/10/2005 | Wolverhampton | 1-1 | Preston | ![]() | |
18/10/2005 | Cardiff City | 2-2 | Preston | ![]() | |
15/10/2005 | Preston | 1-1 | QPR | ![]() | |
01/10/2005 | Preston | 1-1 | Southampton | ![]() | |
27/09/2005 | Luton Town | 3-0 | Preston | ![]() | |
24/09/2005 | Crystal Palace | 1-1 | Preston | ![]() | |
16/09/2005 | Preston | 0-1 | Stoke City | ![]() | |
13/09/2005 | Preston | 0-0 | Burnley | ![]() | |
10/09/2005 | Millwall | 1-2 | Preston | ![]() |
Phong độ của Hull | |||||
28/10/2005 | Burnley | 1-0 | Hull | ![]() | |
22/10/2005 | Hull | 2-1 | Derby County | ![]() | |
18/10/2005 | Hull | 1-1 | Reading | ![]() | |
15/10/2005 | Southampton | 1-1 | Hull | ![]() | |
30/09/2005 | Hull | 1-1 | Millwall | ![]() | |
27/09/2005 | Norwich City | 2-1 | Hull | ![]() | |
24/09/2005 | Coventry | 0-2 | Hull | ![]() | |
17/09/2005 | Hull | 0-1 | Luton Town | ![]() | |
13/09/2005 | Hull | 0-1 | Stoke City | ![]() | |
10/09/2005 | Crystal Palace | 2-0 | Hull | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |