| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10-3 | 12 | |||||||||
| Belarus | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7-2 | 10 | |||||||||
| Phần Lan | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9-4 | 7 | |||||||||
| San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1-18 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Pierangelo Manzaroli |
| Thành lập | 1931 | Gia nhập FIFA | 1988 | Xếp hạng FIFA | 210 |
| Sân nhà | Olimpico | Sức chứa | 5387 | ||
| Chủ tịch | Giorgio Crescentini | ||||
| Địa chỉ | Viale Campo dei Giudei 14 47889 SAN MARINO | ||||
| Tel/Fax | +378 054 999 0515 Fax: +378 054 999 2348 | ||||
| Website | http://www.fsgc.sm/ | ||||





