Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8-6 | 8 | |||||||||
Iceland | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6-6 | 4 | |||||||||
Albania | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4-6 | 2 | |||||||||
Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
Israel |
|||
HLV trưởng: Ran Ben Shimon |
Thành lập | 1928 | Gia nhập FIFA | 1929 | Xếp hạng FIFA | 85 |
Sân nhà | Ramat Gan | Sức chứa | 40000 | ||
Chủ tịch | Avi Luzon | ||||
Địa chỉ | Ramat Gan Stadium 299, Aba Hilell Street P.O. Box 3591 52134 RAMAT GAN | ||||
Tel/Fax | +972 3 617 15 03 Fax: +972 3 570 20 44 | ||||
Website |