Sân: Estadio La Rosaleda
Trọng tài: Javier Estrada Fernández
Lịch sử đối đầu | Malaga thắng 4 | Hai đội hòa 5 | Celta Vigo thắng 5 |
04/11/2000 | Celta Vigo | 1-0 | Malaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/2001 | Malaga | 1-4 | Celta Vigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2001 | Malaga | 2-2 | Celta Vigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02/2002 | Celta Vigo | 0-0 | Malaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2002 | Celta Vigo | 2-2 | Malaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2003 | Malaga | 1-1 | Celta Vigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2003 | Malaga | 2-1 | Celta Vigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/2004 | Malaga | 0-1 | Celta Vigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01/2004 | Celta Vigo | 2-2 | Malaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2004 | Celta Vigo | 0-2 | Malaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/08/2005 | Celta Vigo | 2-0 | Malaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01/2006 | Malaga | 0-2 | Celta Vigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09/2007 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/08/2012 | 0-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Celta Vigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2013 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2013 | 4-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2013 | 3-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/12/2012 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/2012 | 0-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2012 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/12/2012 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12/2012 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11/2012 | 3~0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11/2012 | 0-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |