![](img/loading2.gif)
Sân: Elland Road
Trọng tài:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Leeds Utd | |||||
28/12/2005 | Stoke City | 0-1 | Leeds Utd | ![]() | |
26/12/2005 | Leeds Utd | 3-1 | Coventry | ![]() | |
17/12/2005 | Wolverhampton | 1-0 | Leeds Utd | ![]() | |
10/12/2005 | Leeds Utd | 0-1 | Cardiff City | ![]() | |
03/12/2005 | Leeds Utd | 2-1 | Leicester City | ![]() | |
26/11/2005 | Millwall | 0-1 | Leeds Utd | ![]() | |
22/11/2005 | Leeds Utd | 2-0 | Burnley | ![]() | |
19/11/2005 | Southampton | 3-4 | Leeds Utd | ![]() | |
05/11/2005 | Leeds Utd | 0-0 | Preston | ![]() | |
01/11/2005 | Crewe | 1-0 | Leeds Utd | ![]() |
Phong độ của Hull | |||||
28/12/2005 | Hull | 2-0 | Ipswich Town | ![]() | |
26/12/2005 | Crewe | 2-2 | Hull | ![]() | |
16/12/2005 | Brighton | 2-1 | Hull | ![]() | |
10/12/2005 | Hull | 1-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
03/12/2005 | Hull | 2-0 | Cardiff City | ![]() | |
26/11/2005 | QPR | 2-2 | Hull | ![]() | |
22/11/2005 | Hull | 1-1 | Southampton | ![]() | |
19/11/2005 | Reading | 3-1 | Hull | ![]() | |
05/11/2005 | Hull | 1-2 | Watford | ![]() | |
01/11/2005 | Preston | 3-0 | Hull | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |