Champions League 09-10 |
||||||
Số đội tham dự: | 76 | Bắt đầu: | 30/06/2009 | Kết thúc: | 20/05/2010 |
Vòng loại thứ nhất | Vòng loại thứ hai | Vòng loại thứ ba | Vòng loại Play-off |
Vòng bảng | Vòng 1/8 đội | Vòng tứ kết | Vòng bán kết |
Trận chung kết |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
28/07/09 22:00 | FK Baku | 0-0 | Levski | ![]() |
28/07/09 23:00 | Aktobe | 0-0 | Maccabi Haifa | ![]() |
29/07/09 01:00 | Sparta Praha | 3-1 | Panathinaikos | ![]() |
29/07/09 01:45 | Anderlecht | 5-0 | Sivasspor | ![]() |
29/07/09 22:00 | Ventspils | 1-0 | BATE Borisov | ![]() |
29/07/09 23:00 | Levadia Tallinn | 0-1 | Debrecen | ![]() |
30/07/09 00:00 | Sheriff | 0-0 | Slavia Praha | ![]() |
30/07/09 00:00 | Shakhtar | 2-2 | Timisoara | ![]() |
30/07/09 00:00 | APOEL Nicosia | 2-0 | Partizan Belgrade | ![]() |
30/07/09 01:00 | Slovan | 0-2 | Olympiacos | ![]() |
30/07/09 01:15 | Kobenhavn | 3-1 | Stabaek | ![]() |
30/07/09 01:15 | Zurich | 2-3 | Maribor | ![]() |
30/07/09 01:30 | Salzburg | 1-1 | Dinamo Zagreb | ![]() |
30/07/09 01:45 | Celtic | 0-1 | Dinamo Moskva | ![]() |
30/07/09 02:45 | Sporting CP | 0-0 | Twente | ![]() |
05/08/09 00:50 | Maccabi Haifa | 4-3 | Aktobe | ![]() |
05/08/09 01:00 | Sivasspor | 3-1 | Anderlecht | ![]() |
05/08/09 01:15 | Dinamo Zagreb | 1-2 | Salzburg | ![]() |
05/08/09 01:45 | Panathinaikos | 3-0 | Sparta Praha | ![]() |
05/08/09 01:45 | Twente | 1-1 | Sporting CP | ![]() |
05/08/09 23:00 | Dinamo Moskva | 0-2 | Celtic | ![]() |
05/08/09 23:00 | BATE Borisov | 2-1 | Ventspils | ![]() |
06/08/09 00:30 | Levski | 2-0 | FK Baku | ![]() |
06/08/09 00:30 | Timisoara | 0-0 | Shakhtar | ![]() |
06/08/09 01:00 | Debrecen | 1-0 | Levadia Tallinn | ![]() |
06/08/09 01:00 | Slavia Praha | 1-1 | Sheriff | ![]() |
06/08/09 01:15 | Maribor | 0-3 | Zurich | ![]() |
06/08/09 01:45 | Stabaek | 0-0 | Kobenhavn | ![]() |
06/08/09 01:45 | Partizan Belgrade | 1-0 | APOEL Nicosia | ![]() |
06/08/09 01:45 | Olympiacos | 2-0 | Slovan | ![]() |
![]() |
![]() |