Sân: Dietmar-Hopp-Stadion
Trọng tài: Thorsten Kinhofer
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Hoffenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
16/08/2008 | 0-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/2008 | Dortmund | 3-1 | Hoffenheim | ||||||||||||||||||||||||||||
29/01/2008 | Hoffenheim | 2-1 | Hansa Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||
21/08/2005 | Hoffenheim | 3~4 | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
21/08/2004 | Hoffenheim | 1-2 | Hansa Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||
02/12/2003 | Hoffenheim | 3-2 | Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2003 | Hoffenheim | 4-0 | Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2002 | Hoffenheim | 1-5 | FC Koln | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |