Sân: Borussia-Park
Trọng tài: Peter Gagelmann
Lịch sử đối đầu | Gladbach thắng 2 | Hai đội hòa 2 | Hannover 96 thắng 3 |
08/12/2002 | Gladbach | 1-0 | Hannover 96 | ||
17/05/2003 | Hannover 96 | 2-2 | Gladbach | ||
20/09/2003 | Hannover 96 | 2-0 | Gladbach | ||
06/03/2004 | Gladbach | 1-0 | Hannover 96 | ||
23/10/2004 | Gladbach | 0-2 | Hannover 96 | ||
19/03/2005 | Hannover 96 | 2-1 | Gladbach | ||
10/12/2005 | Hannover 96 | 1-1 | Gladbach |
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Gladbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2006 | 5-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Gladbach | 2-2 | Hertha Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Leverkusen | 2-1 | Gladbach | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2006 | Hamburger | 2-0 | Gladbach | ||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Gladbach | 2-1 | Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2006 | Kaiserslautern | 3-0 | Gladbach | ||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Gladbach | 1-1 | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Mainz 05 | 3-0 | Gladbach | ||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2006 | Gladbach | 2-0 | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2006 | Bremen | 2-0 | Gladbach | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Hannover 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2006 | 1-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Kaiserslautern | 1-0 | Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2006 | Hannover 96 | 3-3 | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Mainz 05 | 0-0 | Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2006 | Hannover 96 | 0-1 | Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2006 | Bremen | 5-0 | Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Hannover 96 | 1-0 | FC Koln | ||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Duisburg | 0-0 | Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2006 | Hannover 96 | 1-2 | Schalke 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2006 | Wolfsburg | 2-1 | Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |