Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 23-3 | 27 | |||||||||
Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 17-8 | 22 | |||||||||
Ukraine | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 14-4 | 19 | |||||||||
Belarus | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 8-14 | 11 | |||||||||
Luxembourg | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | 6-27 | 4 | |||||||||
Macedonia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 6-18 | 4 | |||||||||
|
Ukraine |
|||
HLV trưởng: Serhiy Rebrov |
Thành lập | 1991 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 24 |
Sân nhà | NSC Olympiyskiy Stadium | Sức chứa | 83011 | ||
Chủ tịch | Grigoriy Surkis | ||||
Địa chỉ | Ulyanovykh Street 1 P.O. Box 293 03150 KIEV | ||||
Tel/Fax | +380 44 521 0535 Fax: +380 44 522 85 13 | ||||
Website | http://www.ffu.org.ua/ |