Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 24-9 | 22 | |||||||||
Ba Lan | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 33-10 | 21 | |||||||||
CH Ailen | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 19-7 | 18 | |||||||||
Scotland | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 22-12 | 15 | |||||||||
Gruzia | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | 10-16 | 9 | |||||||||
Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | 2-56 | 0 | |||||||||
|
Đức |
|||
HLV trưởng: Julian Nagelsmann |
Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 12 |
Sân nhà | Sức chứa | ||||
Chủ tịch | Wolfgang Niersbach | ||||
Địa chỉ | Otto-Fleck-Schneise 6 Postfach 710265 60492 FRANKFURT AM MAIN | ||||
Tel/Fax | +49 69 67 880 Fax: +49 69 67 88266 | ||||
Website | http://www.dfb.de/ |