Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 36-2 | 30 | |||||||||
Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 17-8 | 22 | |||||||||
Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 13-19 | 17 | |||||||||
Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 17-16 | 10 | |||||||||
Bosnia-Herzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9-20 | 9 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 1-28 | 0 | |||||||||
|
Luxembourg |
|||
HLV trưởng: Luc Holtz |
Thành lập | 1908 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 96 |
Sân nhà | Josy Barthel | Sức chứa | 7752 | ||
Chủ tịch | Paul Philipp | ||||
Địa chỉ | BP 5 Rue de Limpach 3901 MONDERCANGE | ||||
Tel/Fax | +352 488 665 1 Fax: +352 488 665 82 | ||||
Website | http://www.flf.lu/ |