Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba Lan | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 18-5 | 25 | |||||||||
Áo | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19-9 | 19 | |||||||||
Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 16-11 | 14 | |||||||||
Macedonia | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 12-13 | 14 | |||||||||
Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | 16-18 | 11 | |||||||||
Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | 3-28 | 3 | |||||||||
|
Israel |
|||
HLV trưởng: Ran Ben Shimon |
Thành lập | 1928 | Gia nhập FIFA | 1929 | Xếp hạng FIFA | 85 |
Sân nhà | Ramat Gan | Sức chứa | 40000 | ||
Chủ tịch | Avi Luzon | ||||
Địa chỉ | Ramat Gan Stadium 299, Aba Hilell Street P.O. Box 3591 52134 RAMAT GAN | ||||
Tel/Fax | +972 3 617 15 03 Fax: +972 3 570 20 44 | ||||
Website |