Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nga | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 17-4 | 23 | |||||||||
CH Ailen | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 15-7 | 21 | |||||||||
Armenia | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 22-10 | 17 | |||||||||
Slovakia | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7-10 | 15 | |||||||||
Macedonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8-14 | 8 | |||||||||
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 1-25 | 0 | |||||||||
|
CH Ailen |
|||
HLV trưởng: Martin O'Neill |
Thành lập | 1921 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 47 |
Sân nhà | Lansdowne Road | Sức chứa | 48.000 | ||
Chủ tịch | David Blood | ||||
Địa chỉ | 80 Merrion Square DUBLIN 2 | ||||
Tel/Fax | +353 1 703 75 00 Fax: +353 1 661 0931 | ||||
Website | http://www.fai.ie/ |