![](img/loading2.gif)
Sân: Turf Moor
Trọng tài:
Lịch sử đối đầu | Burnley thắng 3 | Hai đội hòa 1 | Wolverhampton thắng 8 |
26/08/2000 | Wolverhampton | 1-0 | Burnley | ||
01/01/2001 | Burnley | 1-2 | Wolverhampton | ||
28/10/2001 | Wolverhampton | 3-0 | Burnley | ||
30/03/2002 | Burnley | 2-3 | Wolverhampton | ||
17/08/2002 | Wolverhampton | 3-0 | Burnley | ||
26/12/2002 | Burnley | 2-1 | Wolverhampton | ||
28/10/2003 | Wolverhampton | 2-0 | Burnley | ||
21/08/2004 | Burnley | 1-1 | Wolverhampton | ||
21/09/2004 | Burnley(*) | 1*1 | Wolverhampton | ||
15/03/2005 | Wolverhampton | 2-0 | Burnley | ||
30/09/2005 | Wolverhampton | 0-1 | Burnley | ![]() | |
14/02/2006 | Burnley | 0-1 | Wolverhampton | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Burnley | |||||
12/08/2006 | Sheffield Wed | 1-1 | Burnley | ![]() | |
08/08/2006 | Leicester City | 0-1 | Burnley | ![]() | |
05/08/2006 | Burnley | 2-0 | QPR | ![]() | |
30/04/2006 | Burnley | 1-1 | Luton Town | ![]() | |
22/04/2006 | Millwall | 1-0 | Burnley | ![]() | |
17/04/2006 | Burnley | 0-0 | Crystal Palace | ![]() | |
15/04/2006 | Hull | 0-0 | Burnley | ![]() | |
08/04/2006 | Burnley | 1-0 | QPR | ![]() | |
01/04/2006 | Sheffield Wed | 0-0 | Burnley | ![]() | |
28/03/2006 | Burnley | 1-1 | Southampton | ![]() |
Phong độ của Wolverhampton | |||||
11/08/2006 | Wolverhampton | 1-3 | Preston | ![]() | |
08/08/2006 | Wolverhampton | 1-0 | Ipswich Town | ![]() | |
05/08/2006 | Plymouth | 1-1 | Wolverhampton | ![]() | |
30/04/2006 | Norwich City | 1-2 | Wolverhampton | ![]() | |
22/04/2006 | Wolverhampton | 1-0 | Brighton | ![]() | |
17/04/2006 | Preston | 2-0 | Wolverhampton | ![]() | |
14/04/2006 | Wolverhampton | 1-1 | Watford | ![]() | |
08/04/2006 | Wolverhampton | 2-2 | Coventry | ![]() | |
01/04/2006 | Plymouth | 2-0 | Wolverhampton | ![]() | |
25/03/2006 | Wolverhampton | 1-3 | Sheffield Wed | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |