Sân: Brann Stadion
Trọng tài: Luc Wilmes
| Lịch sử đối đầu | Brann thắng 0 | Hai đội hòa 0 | Suduva thắng 2 |
| 15/08/2002 | Brann | 2-3 | Suduva | ||
| 29/08/2002 | Suduva | 3-2 | Brann |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Brann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2007 | 6-3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 0-8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Atvidaberg | 1-1 | Brann | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Brann | 3-3 | Atvidaberg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Brann | 1-0 | Glentoran | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Glentoran | 0-1 | Brann | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2005 | Lokomotiv Moskva | 3-2 | Brann | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2005 | Brann | 1-2 | Lokomotiv Moskva | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | Allianssi | 0-2 | Brann | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | Brann | 0-0 | Allianssi | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Suduva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2007 | 4-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 1-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Club Brugge | 5-2 | Suduva | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Suduva | 0-2 | Club Brugge | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Suduva | 2-1 | Rhyl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Rhyl | 0-0 | Suduva | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2002 | Suduva | 0-2 | Celtic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2002 | Celtic | 8-1 | Suduva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2002 | Suduva | 3-2 | Brann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/08/2002 | Brann | 2-3 | Suduva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất
Brann


=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

