Champions League 21-22

Số đội tham dự:54 Bắt đầu:22/06/2021 Kết thúc:25/08/2022 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
   Alashkert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Brondby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Buducnost Podgorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Connah's Quay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Flora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Fola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Folgore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Genk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Inter Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Kairat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Legia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Mura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Neftchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Omonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Paola Hibernians 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Prishtina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Shakhtyor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Skendija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Slovan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Spartak Moskva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Teuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Valur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Zalgiris Vilnius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
1  Ajax 6 3 0 0 10 2 3 0 0 10 3 20-5 18
1  Bayern Munchen 6 3 0 0 13 2 3 0 0 9 1 22-3 18
1  Juventus 6 3 0 0 6 2 2 0 1 4 4 10-6 15
1  Lille 6 1 2 0 1 0 2 0 1 6 4 7-4 11
1  Liverpool 6 3 0 0 7 2 3 0 0 10 4 17-6 18
1  Man City 6 3 0 0 12 5 1 0 2 6 5 18-10 12
1  Man Utd 6 2 1 0 6 4 1 1 1 5 4 11-8 11
1  Real Madrid 6 2 0 1 5 3 3 0 0 9 0 14-3 15
2  Atletico Madrid 6 0 1 2 2 4 2 0 1 5 4 7-8 7
2  Benfica 6 2 0 1 5 4 0 2 1 2 5 7-9 8
2  Chelsea 6 3 0 0 9 0 1 1 1 4 4 13-4 13
2  Inter Milan 6 2 0 1 5 2 1 1 1 3 3 8-5 10
2  Paris SG 6 3 0 0 9 3 0 2 1 4 5 13-8 11
2  Salzburg 6 3 0 0 6 2 0 1 2 2 4 8-6 10
2  Sporting CP 6 2 0 1 8 6 1 0 2 6 6 14-12 9
2  Villarreal 6 1 1 1 4 4 2 0 1 8 5 12-9 10
3  Atalanta 6 1 1 1 5 5 0 2 1 7 8 12-13 6
3  Barcelona 6 1 1 1 1 3 1 0 2 1 6 2-9 7
3  Dortmund 6 2 0 1 7 3 1 0 2 3 8 10-11 9
3  FC Porto 6 1 0 2 3 8 0 2 1 1 3 4-11 5
3  Leipzig 6 1 1 1 5 5 1 0 2 10 9 15-14 7
3  Sevilla 6 1 1 1 4 3 0 2 1 1 2 5-5 6
3  Sheriff 6 1 0 2 3 6 1 1 1 4 5 7-11 7
3  Zenit 6 1 1 1 7 4 0 1 2 3 6 10-10 5
4  AC Milan 6 0 1 2 3 5 1 0 2 3 4 6-9 4
4  Besiktas 6 0 0 3 3 8 0 0 3 0 11 3-19 0
4  Club Brugge 6 0 1 2 2 11 1 0 2 4 9 6-20 4
4  Dinamo Kyiv 6 0 1 2 1 3 0 0 3 0 8 1-11 1
4  Malmo 6 0 1 2 1 5 0 0 3 0 9 1-14 1
4  Shakhtar 6 0 2 1 1 6 0 0 3 1 6 2-12 2
4  Wolfsburg 6 1 1 1 4 5 0 1 2 1 5 5-10 5
4  Young Boys 6 1 1 1 6 8 0 1 2 1 4 7-12 5
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm