Bắt đầu: 27/11/2024 03:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
SPO
 
ARS
 
Sân: Estádio José Alvalade
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Liverpool 5 5 0 0 12 1 12-1 15
Inter Milan 5 4 1 0 7 0 7-0 13
Barcelona 5 4 0 1 18 5 18-5 12
Dortmund 5 4 0 1 16 6 16-6 12
Atalanta 5 3 2 0 11 1 11-1 11
Leverkusen 5 3 1 1 11 5 11-5 10
Arsenal 5 3 1 1 8 2 8-2 10
Monaco 5 3 1 1 12 7 12-7 10
Aston Villa 5 3 1 1 6 1 6-1 10
Sporting CP 5 3 1 1 10 7 10-7 10
Brest 5 3 1 1 9 6 9-6 10
Lille 5 3 1 1 7 5 7-5 10
Bayern Munchen 5 3 0 2 12 7 12-7 9
Benfica 5 3 0 2 10 7 10-7 9
Atletico Madrid 5 3 0 2 11 9 11-9 9
AC Milan 5 3 0 2 10 8 10-8 9
Man City 5 2 2 1 13 7 13-7 8
PSV 5 2 2 1 10 7 10-7 8
Juventus 5 2 2 1 7 5 7-5 8
Celtic 5 2 2 1 10 10 10-10 8
Feyenoord 5 2 1 2 10 13 10-13 7
Club Brugge 5 2 1 2 4 7 4-7 7
Dinamo Zagreb 5 2 1 2 10 15 10-15 7
Real Madrid 5 2 0 3 9 9 9-9 6
Paris SG 5 1 1 3 3 6 3-6 4
Shakhtar 5 1 1 3 4 8 4-8 4
Stuttgart 5 1 1 3 4 11 4-11 4
Sparta Praha 5 1 1 3 5 14 5-14 4
Sturm 5 1 0 4 2 6 2-6 3
Girona 5 1 0 4 4 9 4-9 3
Crvena Zvezda 5 1 0 4 9 17 9-17 3
Salzburg 5 1 0 4 3 15 3-15 3
Bologna 5 0 1 4 1 7 1-7 1
Leipzig 5 0 0 5 4 10 4-10 0
Slovan 5 0 0 5 4 18 4-18 0
Young Boys 5 0 0 5 2 17 2-17 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm