Saigon United
Saigon United |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Văn Sỹ Hùng |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1975 |
| Sân nhà | Thống Nhất | Sức chứa | 25.000 |
| Chủ tịch | Đỗ Duy Thịnh | ||
| Địa chỉ | |||
| Tel/Fax | |||
| Website | |||
| Mùa bóng 2009 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/09 15:30 | Tiền Giang | 1-0 | Saigon United | ||||||||||
| 14/02/09 17:00 | Saigon United | 1-2 | Tây Ninh | ||||||||||
| 28/02/09 15:30 | An Giang | 2-0 | Saigon United | ||||||||||
| 07/03/09 17:00 | Saigon United | 1-0 | Cần Thơ | ||||||||||
| 14/03/09 15:30 | Đồng Nai | 0-1 | Saigon United | ||||||||||
| 21/03/09 16:00 | Hà Nội-ACB | 3-2 | Saigon United | ||||||||||
| 28/03/09 17:00 | Saigon United | 0-0 | Ninh Bình | ||||||||||
| 11/04/09 17:00 | Saigon United | 2-1 | Bình Định | ||||||||||
| 18/04/09 15:30 | Quảng Ngãi | xxx | Saigon United | ||||||||||
| 25/04/09 17:00 | Saigon United | 0-0 | Quảng Nam | ||||||||||
| 02/05/09 17:00 | Saigon United | 0-0 | Huế | ||||||||||
| 09/05/09 15:30 | Than Quảng Ninh | 2-0 | Saigon United | ||||||||||
| 16/05/09 15:30 | Hòa Phát-Hà Nội | 1-0 | Saigon United | ||||||||||
| 30/05/09 17:00 | Saigon United | 2-1 | Tiền Giang | ||||||||||
| 09/06/09 15:30 | Tây Ninh | 2-1 | Saigon United | ||||||||||
| 13/06/09 17:00 | Saigon United | 0-2 | An Giang | ||||||||||
| 20/06/09 15:30 | Cần Thơ | 2-1 | Saigon United | ||||||||||
| 27/06/09 17:00 | Saigon United | 1-4 | Đồng Nai | ||||||||||
| 04/07/09 17:00 | Saigon United | 1-2 | Hà Nội-ACB | ||||||||||
| 11/07/09 15:30 | Ninh Bình | 3-0 | Saigon United | ||||||||||
| 18/07/09 17:00 | Bình Định | 1-0 | Saigon United | ||||||||||
| 25/07/09 17:00 | Saigon United | xxx | Quảng Ngãi | ||||||||||
| 01/08/09 15:30 | Quảng Nam | 1-3 | Saigon United | ||||||||||
| 08/08/09 15:30 | Huế | 1-0 | Saigon United | ||||||||||
| 15/08/09 15:30 | Saigon United | 1-1 | Than Quảng Ninh | ||||||||||
| 22/08/09 15:30 | Saigon United | 2-0 | Hòa Phát-Hà Nội | ||||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



