SeaGames 2015 |
||||||
Số đội tham dự: | 11 | Bắt đầu: | 29/05/2015 | Kết thúc: | 15/06/2015 |
Vòng bảngCác vòng sau |
Bảng A |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 01/06/15 19:30 | Philippines | 0-1 | Singapore | |||
8 | 02/06/15 19:30 | Myanmar | 4-2 | Indonesia | |||
9 | 03/06/15 19:30 | Campuchia | 3-1 | Philippines | |||
13 | 04/06/15 19:30 | Singapore | 1-2 | Myanmar | |||
14 | 06/06/15 19:30 | Indonesia | 6-1 | Campuchia | |||
17 | 07/06/15 19:30 | Philippines | 1-5 | Myanmar | |||
18 | 08/06/15 19:30 | Campuchia | 1-3 | Singapore | |||
20 | 09/06/15 19:30 | Indonesia | 2-0 | Philippines | |||
22 | 10/06/15 19:30 | Myanmar | 3-3 | Campuchia | |||
25 | 11/06/15 19:30 | Singapore | 0-1 | Indonesia |
Bảng B |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/15 15:00 | Brunei | 0-6 | Việt Nam | |||
2 | 29/05/15 19:30 | Lào | 0-6 | Thái Lan | |||
3 | 30/05/15 19:30 | Malaysia | 1-0 | Đông Timor | |||
4 | 31/05/15 19:30 | Brunei | 1-2 | Lào | |||
6 | 01/06/15 19:30 | Thái Lan | 1-0 | Đông Timor | |||
7 | 02/06/15 19:30 | Việt Nam | 5-1 | Malaysia | |||
10 | 03/06/15 19:30 | Đông Timor | 2-1 | Brunei | |||
11 | 04/06/15 15:00 | Malaysia | 0-1 | Thái Lan | |||
12 | 04/06/15 19:30 | Việt Nam | 1-0 | Lào | |||
15 | 06/06/15 19:30 | Thái Lan | 5-0 | Brunei | |||
16 | 07/06/15 19:30 | Đông Timor | 0-4 | Việt Nam | |||
19 | 08/06/15 19:30 | Brunei | 0-2 | Malaysia | |||
21 | 09/06/15 19:30 | Đông Timor | 2-3 | Lào | |||
23 | 10/06/15 19:30 | Việt Nam | 1-3 | Thái Lan | |||
24 | 11/06/15 19:30 | Lào | 1-3 | Malaysia |
Tranh giải ba |
Chung kết |