Manchester United
Manchester United |
||
Huấn luyện viên trưởng: Ruud Van Nistelrooy |
Quốc tịch | Anh | Manchester | Thành lập | 1878 |
Sân nhà | Old Trafford | Sức chứa | 75.600 | |
Chủ tịch | Joel and Avram Glazer | Xếp hạng UEFA | 12 | |
Địa chỉ | Sir Matt Busby Way Old Trafford GB M16 0RA MANCHESTER | |||
Tel/Fax | +44 161 868 8000-Fax: +44 161 868 8804 | |||
Website | http://www.manutd.com |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 4 | 5 | 9 |
Số bàn thắng | 3 | 5 | 8 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 2 | 2 | 4 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 3 | 5 | 8 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.75 | 1.00 | 0.89 |
Số bàn thua | 7 | 3 | 10 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 3 | 4 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thua | 7 | 4 | 11 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.75 | 0.80 | 1.22 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 3 | 3 | 6 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 1 | 2 | 3 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-3 (2 trận) | 0-0 (2 trận) | 0-3 (3 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Garnacho |
2 | Tiền vệ | 17 | |
2 | Rasmus Hojlund |
1 | Tiền đạo | 9 | |
3 | Casemiro |
1 | Tiền vệ | 18 | |
4 | Marcus Rashford |
1 | Tiền đạo | 10 | |
5 | Matthijs de Ligt |
1 | Hậu vệ | 4 | |
6 | Joshua Zirkzee |
1 | Tiền đạo | 11 | |
7 | Amad Diallo Traore |
1 | Tiền vệ | 16 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com