Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bỉ | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 24-5 | 23 | |||||||||
Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 11-4 | 21 | |||||||||
Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17-12 | 17 | |||||||||
Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 16-14 | 13 | |||||||||
Đảo Síp | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | 16-17 | 12 | |||||||||
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | 4-36 | 0 | |||||||||
|
Wales |
|||
HLV trưởng: Rob Page |
Thành lập | 1876 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 17 |
Sân nhà | Millennium | Sức chứa | 74.500 | ||
Chủ tịch | Peter Rees | ||||
Địa chỉ | 11/12 Neptune Court Vanguard Way CARDIFF CF24 5PJ | ||||
Tel/Fax | +44 29 2043 5830 Fax: +44 29 2049 6953 | ||||
Website | http://www.faw.org.uk/ |