Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 16-5 | 22 | |||||||||
Thụy Sỹ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 22-11 | 17 | |||||||||
Israel | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 11-10 | 15 | |||||||||
Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9-13 | 12 | |||||||||
Kosovo | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8-10 | 8 | |||||||||
Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 3-20 | 2 | |||||||||
|
Israel |
|||
HLV trưởng: Ran Ben Shimon |
Thành lập | 1928 | Gia nhập FIFA | 1929 | Xếp hạng FIFA | 85 |
Sân nhà | Ramat Gan | Sức chứa | 40000 | ||
Chủ tịch | Avi Luzon | ||||
Địa chỉ | Ramat Gan Stadium 299, Aba Hilell Street P.O. Box 3591 52134 RAMAT GAN | ||||
Tel/Fax | +972 3 617 15 03 Fax: +972 3 570 20 44 | ||||
Website |