Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ý | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 16-7 | 24 | |||||||||
Croatia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 20-5 | 20 | |||||||||
Na Uy | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13-10 | 19 | |||||||||
Bulgaria | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9-12 | 11 | |||||||||
Azerbaijan | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 7-18 | 6 | |||||||||
Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | 3-16 | 2 | |||||||||
|
Na Uy |
|||
HLV trưởng: Per-Mathias Høgmo |
Thành lập | 1902 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 42 |
Sân nhà | Ullevål | Sức chứa | 25552 | ||
Chủ tịch | Sondre Kåfjord | ||||
Địa chỉ | Serviceboks 1 Ullevål Stadium 0840 OSLO | ||||
Tel/Fax | +47 21 02 93 00 Fax: +47 21 02 93 01 | ||||
Website | http://www.fotball.no/ |