African Cup of Nations - Ai Cập 2019 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 21/06/2019 | Kết thúc: | 19/07/2019 | |
![]() |
Bảng A |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06/19 03:00 | Ai Cập | 1-0 | Zimbabwe | ![]() | ||
| 2 | 22/06/19 21:30 | CHDC Congo | 0-2 | Uganda | ![]() | ||
| 14 | 27/06/19 00:00 | Uganda | 1-1 | Zimbabwe | ![]() | ||
| 13 | 27/06/19 03:00 | Ai Cập | 2-0 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 25 | 01/07/19 02:00 | Uganda | 0-2 | Ai Cập | ![]() | ||
| 26 | 01/07/19 02:00 | Zimbabwe | 0-4 | CHDC Congo | ![]() | ||
![]() |
Bảng B |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23/06/19 00:00 | Nigeria | 1-0 | Burundi | ![]() | ||
| 4 | 23/06/19 03:00 | Guinea | 2-2 | Madagascar | ![]() | ||
| 15 | 26/06/19 21:30 | Nigeria | 1-0 | Guinea | ![]() | ||
| 16 | 27/06/19 21:30 | Madagascar | 1-0 | Burundi | ![]() | ||
| 27 | 30/06/19 23:00 | Madagascar | 2-0 | Nigeria | ![]() | ||
| 28 | 30/06/19 23:00 | Burundi | 0-2 | Guinea | ![]() | ||
![]() |
Bảng C |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24/06/19 00:00 | Senegal | 2-0 | Tanzania | ![]() | ||
| 6 | 24/06/19 03:00 | Algeria | 2-0 | Kenya | ![]() | ||
| 17 | 28/06/19 00:00 | Senegal | 0-1 | Algeria | ![]() | ||
| 18 | 28/06/19 03:00 | Kenya | 3-2 | Tanzania | ![]() | ||
| 29 | 02/07/19 02:00 | Kenya | 0-3 | Senegal | ![]() | ||
| 30 | 02/07/19 02:00 | Tanzania | 0-3 | Algeria | ![]() | ||
![]() |
Bảng D |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23/06/19 21:30 | Morocco | 1-0 | Namibia | ![]() | ||
| 8 | 24/06/19 21:30 | Bờ Biển Ngà | 1-0 | Nam Phi | ![]() | ||
| 19 | 29/06/19 00:00 | Morocco | 1-0 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 20 | 29/06/19 03:00 | Nam Phi | 1-0 | Namibia | ![]() | ||
| 31 | 01/07/19 23:00 | Nam Phi | 0-1 | Morocco | ![]() | ||
| 32 | 01/07/19 23:00 | Namibia | 1-4 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
![]() |
Bảng E |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25/06/19 00:00 | Tunisia | 1-1 | Angola | ![]() | ||
| 10 | 25/06/19 03:00 | Mali | 4-1 | Mauritania | ![]() | ||
| 21 | 28/06/19 21:30 | Tunisia | 1-1 | Mali | ![]() | ||
| 22 | 29/06/19 21:30 | Mauritania | 0-0 | Angola | ![]() | ||
| 33 | 03/07/19 02:00 | Mauritania | 0-0 | Tunisia | ![]() | ||
| 34 | 03/07/19 02:00 | Angola | 0-1 | Mali | ![]() | ||
![]() |
Bảng F |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26/06/19 00:00 | Cameroon | 2-0 | Guinea-Bissau | ![]() | ||
| 12 | 26/06/19 03:00 | Ghana | 2-2 | Benin | ![]() | ||
| 23 | 30/06/19 00:00 | Cameroon | 0-0 | Ghana | ![]() | ||
| 24 | 30/06/19 03:00 | Benin | 0-0 | Guinea-Bissau | ![]() | ||
| 35 | 02/07/19 23:00 | Benin | 0-0 | Cameroon | ![]() | ||
| 36 | 02/07/19 23:00 | Guinea-Bissau | 0-2 | Ghana | ![]() | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 05/07/19 23:00 | Morocco | 1*1 | Benin(*) | ![]() | ||
| 38 | 06/07/19 02:00 | Uganda | 0-1 | Senegal | ![]() | ||
| 42 | 06/07/19 23:00 | Nigeria | 3-2 | Cameroon | ![]() | ||
| 39 | 07/07/19 02:00 | Ai Cập | 0-1 | Nam Phi | ![]() | ||
| 37 | 07/07/19 23:00 | Madagascar(*) | 2*2 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 40 | 08/07/19 02:00 | Algeria | 3-0 | Guinea | ![]() | ||
| 43 | 08/07/19 23:00 | Mali | 0-1 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 44 | 09/07/19 02:00 | Ghana | 1*1 | Tunisia(*) | ![]() | ||
| Tứ kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 10/07/19 23:00 | Senegal | 1-0 | Benin | ![]() | ||
| 48 | 11/07/19 02:00 | Nigeria | 2-1 | Nam Phi | ![]() | ||
| 47 | 12/07/19 00:00 | Bờ Biển Ngà | 1*1 | Algeria(*) | ![]() | ||
| 46 | 12/07/19 02:00 | Madagascar | 0-3 | Tunisia | ![]() | ||
| Bán kết |
| Tranh giải ba |
| Chung kết |




= Có videoclip



