
Sân: Gradski
Trọng tài: William Collum
Lịch sử đối đầu | BATE Borisov thắng 0 | Hai đội hòa 0 | APOEL Nicosia thắng 1 |
17/07/2007 | 2-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của BATE Borisov | |||||||||||||||||||||||||||||||
17/07/2007 | 2-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2006 | BATE Borisov | 0-2 | Rubin | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
10/08/2006 | Rubin | 3-0 | BATE Borisov | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
27/07/2006 | Nistru | 0-1 | BATE Borisov | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
13/07/2006 | BATE Borisov | 2-0 | Nistru | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
25/08/2005 | BATE Borisov | 0-2 | Krylia Sovetov | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
11/08/2005 | Krylia Sovetov | 2-0 | BATE Borisov | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
28/07/2005 | BATE Borisov | 5-0 | Torpedo Kutaisi | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
14/07/2005 | Torpedo Kutaisi | 0-1 | BATE Borisov | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
29/07/2004 | Dinamo Tbilisi | 1-0 | BATE Borisov | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của APOEL Nicosia | |||||||||||||||||||||||||||||||
17/07/2007 | 2-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2006 | Trabzonspor | 1-0 | APOEL Nicosia | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
10/08/2006 | APOEL Nicosia | 1-1 | Trabzonspor | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
27/07/2006 | Murata | 0-4 | APOEL Nicosia | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
13/07/2006 | APOEL Nicosia | 3-1 | Murata | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
29/09/2005 | Hertha Berlin | 3-1 | APOEL Nicosia | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
15/09/2005 | APOEL Nicosia | 0-1 | Hertha Berlin | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
25/08/2005 | Maccabi Tel-Aviv | 2~2 | APOEL Nicosia | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
11/08/2005 | APOEL Nicosia | 1-0 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
28/07/2005 | APOEL Nicosia | 4-0 | Birkirkara | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |