Euro U21 - Hungary, Slovenia 2021 |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 24/03/2021 | Kết thúc: | 06/06/2021 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | 1 | B | 25/03 00:00 | Slovenia | 0-3 | Tây Ban Nha | ![]() | ||
| 2 | B | 25/03 00:00 | CH Séc | 1-1 | Ý | ![]() | |||
| 3 | A | 25/03 03:00 | Hungary | 0-3 | Đức | ![]() | |||
| 4 | A | 25/03 03:00 | Romania | 1-1 | Hà Lan | ![]() | |||
| 25/03 | 5 | D | 25/03 21:00 | Anh | 0-1 | Thụy Sỹ | ![]() | ||
| 6 | C | 26/03 00:00 | Nga | 4-1 | Iceland | ![]() | |||
| 8 | D | 26/03 03:00 | Bồ Đào Nha | 1-0 | Croatia | ![]() | |||
| 7 | C | 26/03 03:00 | Pháp | 0-1 | Đan Mạch | ![]() | |||
| 26/03 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 27/03 | 10 | B | 28/03 00:00 | Slovenia | 1-1 | CH Séc | ![]() | ||
| 9 | A | 28/03 00:00 | Hungary | 1-2 | Romania | ![]() | |||
| 11 | A | 28/03 03:00 | Đức | 1-1 | Hà Lan | ![]() | |||
| 12 | B | 28/03 03:00 | Tây Ban Nha | 0-0 | Ý | ![]() | |||
| 28/03 | 13 | C | 28/03 20:00 | Iceland | 0-2 | Đan Mạch | ![]() | ||
| 14 | D | 28/03 23:00 | Croatia | 3-2 | Thụy Sỹ | ![]() | |||
| 16 | D | 29/03 02:00 | Bồ Đào Nha | 2-0 | Anh | ![]() | |||
| 15 | C | 29/03 02:00 | Nga | 0-2 | Pháp | ![]() | |||
| 29/03 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 30/03 | 17 | A | 30/03 23:00 | Hà Lan | 6-1 | Hungary | ![]() | ||
| 18 | A | 30/03 23:00 | Đức | 0-0 | Romania | ![]() | |||
| 20 | B | 31/03 02:00 | Tây Ban Nha | 2-0 | CH Séc | ![]() | |||
| 19 | B | 31/03 02:00 | Ý | 4-0 | Slovenia | ![]() | |||
| 31/03 | 24 | D | 31/03 23:00 | Croatia | 1-2 | Anh | ![]() | ||
| 23 | D | 31/03 23:00 | Thụy Sỹ | 0-3 | Bồ Đào Nha | ![]() | |||
| 21 | C | 31/03 23:00 | Đan Mạch | 3-0 | Nga | ![]() | |||
| 22 | C | 31/03 23:00 | Iceland | 0-2 | Pháp | ![]() | |||
| 01/04 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 02/04 | |||||||||
| 03/04 | |||||||||
| 04/04 | |||||||||
| 05/04 | |||||||||
| 06/04 | |||||||||
| 07/04 | |||||||||
| 08/04 | |||||||||
| 09/04 | |||||||||
| 10/04 | |||||||||
| 11/04 | |||||||||
| 12/04 | |||||||||
| 13/04 | |||||||||
| 14/04 | |||||||||
| 15/04 | |||||||||
| 16/04 | |||||||||
| 17/04 | |||||||||
| 18/04 | |||||||||
| 19/04 | |||||||||
| 20/04 | |||||||||
| 21/04 | |||||||||
| 22/04 | |||||||||
| 23/04 | |||||||||
| 24/04 | |||||||||
| 25/04 | |||||||||
| 26/04 | |||||||||
| 27/04 | |||||||||
| 28/04 | |||||||||
| 29/04 | |||||||||
| 30/04 | |||||||||
| 01/05 | |||||||||
| 02/05 | |||||||||
| 03/05 | |||||||||
| 04/05 | |||||||||
| 05/05 | |||||||||
| 06/05 | |||||||||
| 07/05 | |||||||||
| 08/05 | |||||||||
| 09/05 | |||||||||
| 10/05 | |||||||||
| 11/05 | |||||||||
| 12/05 | |||||||||
| 13/05 | |||||||||
| 14/05 | |||||||||
| 15/05 | |||||||||
| 16/05 | |||||||||
| 17/05 | |||||||||
| 18/05 | |||||||||
| 19/05 | |||||||||
| 20/05 | |||||||||
| 21/05 | |||||||||
| 22/05 | |||||||||
| 23/05 | |||||||||
| 24/05 | |||||||||
| 25/05 | |||||||||
| 26/05 | |||||||||
| 27/05 | |||||||||
| 28/05 | |||||||||
| 29/05 | |||||||||
| 30/05 | |||||||||
| 31/05 | 27 | TK | 31/05 23:00 | Tây Ban Nha | 2~1 | Croatia | ![]() | ||
| 25 | TK | 31/05 23:00 | Hà Lan | 2-1 | Pháp | ![]() | |||
| 26 | TK | 01/06 02:00 | Đan Mạch | 2*2 | Đức(*) | ![]() | |||
| 28 | TK | 01/06 02:00 | Bồ Đào Nha | 5~3 | Ý | ![]() | |||
| 01/06 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 02/06 | |||||||||
| 03/06 | 30 | BK | 03/06 23:00 | Tây Ban Nha | 0-1 | Bồ Đào Nha | ![]() | ||
| 29 | BK | 04/06 02:00 | Hà Lan | 1-2 | Đức | ![]() | |||
| 04/06 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 05/06 | |||||||||
| 06/06 | 31 | CK | 07/06 02:00 | Đức | 1-0 | Bồ Đào Nha | ![]() | ||





