Watford FC
Watford FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Tom Cleverley |
Quốc tịch | Anh | Watford | Thành lập | 1881 |
Sân nhà | Vicarage Road | Sức chứa | 19920 | |
Chủ tịch | Gino Pozzo | |||
Địa chỉ | Vicarage Road,Watford,Hertfordshire,WD18 0ER | |||
Tel/Fax | 0870 111 1881- | |||
Website | http://www.watfordfc.premiumtv.co.uk |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 5 | 4 | 9 |
Số bàn thắng | 9 | 4 | 13 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 2 | 2 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 1 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 10 | 4 | 14 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.00 | 1.00 | 1.56 |
Số bàn thua | 4 | 9 | 13 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
Tổng số bàn thua | 4 | 10 | 14 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.80 | 2.50 | 1.56 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 3 | 7 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 1 | 1 | 2 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (3 trận) | 1-0 (1 trận) | 2-1 (3 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edo Kayembe |
4 | Tiền vệ | 39 | |
2 | Tom Dele-Bashiru |
2 | Tiền vệ | 24 | |
3 | Ryan Andrews |
2 | Hậu vệ | 45 | |
4 | Moussa Sissoko |
1 | Tiền vệ | 17 | |
5 | Giorgi Chakvetadze |
1 | Tiền vệ | 8 | |
6 | Vakoun Issouf Bayo |
1 | Tiền đạo | 19 | |
7 | Festy Ebosele |
1 | Hậu vệ | 36 | |
8 | Kwadwo Baah |
1 | Tiền vệ | 34 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com