Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu |
||||||
| Số đội tham dự: | 53 | Bắt đầu: | 07/09/2012 | Kết thúc: | 20/11/2013 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/13 22:00 | Kazakhstan | 2-1 | Quần đảo Faroe | ![]() | ||
| 06/09/13 22:30 | Nga | 4-1 | Luxembourg | ![]() | ||
| 06/09/13 23:00 | CH Séc | 1-2 | Armenia | ![]() | ||
| 07/09/13 00:00 | Na Uy | 2-0 | Đảo Síp | ![]() | ||
| 07/09/13 00:00 | Macedonia | 2-1 | Wales | ![]() | ||
| 07/09/13 01:00 | Malta | 1-2 | Đan Mạch | ![]() | ||
| 07/09/13 01:00 | Ukraine | 9-0 | San Marino | ![]() | ||
| 07/09/13 01:00 | Romania | 3-0 | Hungary | ![]() | ||
| 07/09/13 01:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 5-0 | Andorra | ![]() | ||
| 07/09/13 01:10 | Latvia | 2-1 | Lithuania | ![]() | ||
| 07/09/13 01:15 | Bosnia | 0-1 | Slovakia | ![]() | ||
| 07/09/13 01:15 | Gruzia | 0-0 | Pháp | ![]() | ||
| 07/09/13 01:30 | Phần Lan | 0-2 | Tây Ban Nha | ![]() | ||
| 07/09/13 01:30 | Thụy Sỹ | 4-4 | Iceland | ![]() | ||
| 07/09/13 01:30 | Slovenia | 1-0 | Albania | ![]() | ||
| 07/09/13 01:30 | Estonia | 2-2 | Hà Lan | ![]() | ||
| 07/09/13 01:45 | Ý | 1-0 | Bulgaria | ![]() | ||
| 07/09/13 01:45 | Đức | 3-0 | Áo | ![]() | ||
| 07/09/13 01:45 | Bắc Ailen | 2-4 | Bồ Đào Nha | ![]() | ||
| 07/09/13 01:45 | CH Ailen | 1-2 | Thụy Điển | ![]() | ||
| 07/09/13 01:45 | Liechtenstein | 0-1 | Hy Lạp | ![]() | ||
| 07/09/13 01:45 | Ba Lan | 1-1 | Montenegro | ![]() | ||
| 07/09/13 01:45 | Serbia | 1-1 | Croatia | ![]() | ||
| 07/09/13 02:00 | Scotland | 0-2 | Bỉ | ![]() | ||
| 07/09/13 02:00 | Anh | 4-0 | Moldova | ![]() | ||
| 08/09/13 00:45 | Israel | 1-1 | Azerbaijan | ![]() | ||
| 10/09/13 22:00 | Nga | 3-1 | Israel | ![]() | ||
| 10/09/13 22:30 | Lithuania | 2-0 | Liechtenstein | ![]() | ||
| 10/09/13 23:00 | Kazakhstan | 0-1 | Thụy Điển | ![]() | ||
| 10/09/13 23:00 | Armenia | 0-1 | Đan Mạch | ![]() | ||
| 11/09/13 00:00 | Na Uy | 0-2 | Thụy Sỹ | ![]() | ||
| 11/09/13 00:00 | Gruzia | 0-1 | Phần Lan | ![]() | ||
| 11/09/13 01:00 | Malta | 1-2 | Bulgaria | ![]() | ||
| 11/09/13 01:00 | Romania | 0-2 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() | ||
| 11/09/13 01:15 | Slovakia | 1-2 | Bosnia | ![]() | ||
| 11/09/13 01:15 | Luxembourg | 3-2 | Bắc Ailen | ![]() | ||
| 11/09/13 01:30 | Đảo Síp | 0-2 | Slovenia | ![]() | ||
| 11/09/13 01:30 | Macedonia | 1-2 | Scotland | ![]() | ||
| 11/09/13 01:30 | Andorra | 0-2 | Hà Lan | ![]() | ||
| 11/09/13 01:30 | Hungary | 5-1 | Estonia | ![]() | ||
| 11/09/13 01:45 | Ukraine | 0-0 | Anh | ![]() | ||
| 11/09/13 01:45 | Quần đảo Faroe | 0-3 | Đức | ![]() | ||
| 11/09/13 01:45 | Áo | 1-0 | CH Ailen | ![]() | ||
| 11/09/13 01:45 | San Marino | 1-5 | Ba Lan | ![]() | ||
| 11/09/13 01:45 | Ý | 2-1 | CH Séc | ![]() | ||
| 11/09/13 01:45 | Hy Lạp | 1-0 | Latvia | ![]() | ||
| 11/09/13 01:45 | Wales | 0-3 | Serbia | ![]() | ||
| 11/09/13 02:00 | Iceland | 2-1 | Albania | ![]() | ||
| 11/09/13 02:00 | Belarus | 2-4 | Pháp | ![]() | ||
= Có videoclip |
||||||


= Có videoclip

