Valencia CF
Valencia CF |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Carlos Corberan |
| Quốc tịch | |
Valencia | Thành lập | 1919 |
| Sân nhà | Mestalla | Sức chứa | 48.600 | |
| Chủ tịch | Anil Murthy | Xếp hạng UEFA | 40 | |
| Địa chỉ | Antigua Senda de Senent 11 ES - 46023 VALENCIA | |||
| Tel/Fax | +34 (902) 011919 Fax: +34 (96) 3372335 | |||
| Website | http://www.valenciacf.es/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/00 18:30 | Wacker Innsbruck | 0-0 | Valencia | ||||||||||
| 23/08/00 20:00 | Valencia | 4-1 | Wacker Innsbruck | ||||||||||
| 09/09/00 19:00 | Real Madrid | 2-1 | Valencia | ||||||||||
| 12/09/00 18:45 | Valencia | 2-1 | Olympiacos | ||||||||||
| 16/09/00 19:00 | Valencia | 4-0 | Mallorca | ||||||||||
| 20/09/00 18:45 | Heerenveen | 0-1 | Valencia | ||||||||||
| 24/09/00 16:00 | Numancia | 0-3 | Valencia | ||||||||||
| 27/09/00 18:45 | Valencia | 1-0 | Lyon | ||||||||||
| 01/10/00 18:00 | Valencia | 5-1 | Las Palmas | ||||||||||
| 14/10/00 18:15 | Villarreal | 1-1 | Valencia | ||||||||||
| 17/10/00 18:45 | Lyon | 1-2 | Valencia | ||||||||||
| 21/10/00 19:00 | Valencia | 1-0 | Zaragoza | ||||||||||
| 25/10/00 18:45 | Olympiacos | 1-0 | Valencia | ||||||||||
| 29/10/00 19:00 | Osasuna | 1-2 | Valencia | ||||||||||
| 01/11/00 20:00 | Valencia | 1-0 | Celta Vigo | ||||||||||
| 04/11/00 19:45 | Espanyol | 1-0 | Valencia | ||||||||||
| 07/11/00 19:45 | Valencia | 1-1 | Heerenveen | ||||||||||
| 12/11/00 16:00 | Valencia | 2-2 | Rayo Vallecano | ||||||||||
| 18/11/00 20:00 | Alaves | 1-1 | Valencia | ||||||||||
| 21/11/00 19:45 | Valencia | 2-0 | Sturm | ||||||||||
| 26/11/00 16:00 | Valencia | 2-0 | Oviedo | ||||||||||
| 02/12/00 17:00 | Valladolid | 0-0 | Valencia | ||||||||||
| 06/12/00 19:45 | Panathinaikos | 0-0 | Valencia | ||||||||||
| 09/12/00 20:00 | Valencia | 2-0 | Real Sociedad | ||||||||||
| 17/12/00 19:00 | Valencia | 2-0 | Malaga | ||||||||||
| 20/12/00 20:00 | Athletic Bilbao | 1-1 | Valencia | ||||||||||
| 07/01/01 16:00 | Valencia | 1-0 | Santander | ||||||||||
| 13/01/01 20:00 | Deportivo | 2-0 | Valencia | ||||||||||
| 20/01/01 20:00 | Valencia | 0-1 | Barcelona | ||||||||||
| 28/01/01 19:00 | Valencia | 0-1 | Real Madrid | ||||||||||
| 04/02/01 19:00 | Mallorca | 2-2 | Valencia | ||||||||||
| 10/02/01 20:00 | Valencia | 3-0 | Numancia | ||||||||||
| 14/02/01 19:45 | Valencia | 0-0 | Man Utd | ||||||||||
| 17/02/01 21:00 | Las Palmas | 0-2 | Valencia | ||||||||||
| 20/02/01 19:45 | Man Utd | 1-1 | Valencia | ||||||||||
| 25/02/01 16:00 | Valencia | 3-1 | Villarreal | ||||||||||
| 03/03/01 19:00 | Zaragoza | 1-1 | Valencia | ||||||||||
| 07/03/01 19:45 | Sturm | 0-5 | Valencia | ||||||||||
| 10/03/01 20:00 | Valencia | 1-0 | Osasuna | ||||||||||
| 13/03/01 19:45 | Valencia | 2-1 | Panathinaikos | ||||||||||
| 18/03/01 19:30 | Celta Vigo | 3-2 | Valencia | ||||||||||
| 31/03/01 19:00 | Valencia | 0-1 | Espanyol | ||||||||||
| 04/04/01 18:45 | Arsenal | 2-1 | Valencia | ||||||||||
| 07/04/01 19:00 | Rayo Vallecano | 1-4 | Valencia | ||||||||||
| 14/04/01 19:00 | Valencia | 1-2 | Alaves | ||||||||||
| 17/04/01 18:45 | Valencia | 1-0 | Arsenal | ||||||||||
| 22/04/01 18:00 | Oviedo | 0-0 | Valencia | ||||||||||
| 28/04/01 19:00 | Valencia | 1-0 | Valladolid | ||||||||||
| 02/05/01 18:45 | Leeds Utd | 0-0 | Valencia | ||||||||||
| 05/05/01 18:15 | Real Sociedad | 1-2 | Valencia | ||||||||||
| 08/05/01 18:45 | Valencia | 3-0 | Leeds Utd | ||||||||||
| 13/05/01 16:00 | Malaga | 3-0 | Valencia | ||||||||||
| 18/05/01 19:30 | Valencia | 1-0 | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 23/05/01 18:45 | Bayern Munchen(*) | 1*1 | Valencia | ||||||||||
| 27/05/01 16:00 | Santander | 1-1 | Valencia | ||||||||||
| 10/06/01 19:00 | Valencia | 0-1 | Deportivo | ||||||||||
| 17/06/01 19:00 | Barcelona | 3-2 | Valencia | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

