1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin |
||
Huấn luyện viên trưởng: Bo Svensson |
Quốc tịch | Đức | Berlin | Thành lập | 1966 |
Sân nhà | Alte Försterei | Sức chứa | 18.100 | |
Chủ tịch | Dirk Zingler | |||
Địa chỉ | Hämmerlingstraße 80-88, 12555 Berlin | |||
Tel/Fax | (030) 65 66 88 0 Fax: (030) 65 66 88 66 | |||
Website | http://www.fc-union-berlin.de |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 4 | 4 | 8 |
Số bàn thắng | 5 | 3 | 8 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 2 | 2 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 1 | 2 |
Tổng số bàn thắng | 6 | 3 | 9 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.50 | 0.75 | 1.13 |
Số bàn thua | 3 | 2 | 5 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 2 | 3 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 1 | 2 | 2 |
Tổng số bàn thua | 3 | 2 | 5 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.75 | 0.50 | 0.63 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 2 | 0 | 2 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 2 | 4 | 6 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (2 trận) | 0-0 (1 trận) | 1-0 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Rothe |
2 | Hậu vệ | 15 | |
2 | Benedict Hollerbach |
2 | Tiền đạo | 16 | |
3 | Aljoscha Kemlein |
1 | Tiền vệ | 36 | |
4 | Kevin Vogt |
1 | Tiền vệ | 2 | |
5 | Laszlo Benes |
1 | Tiền vệ | 20 | |
6 | Jeong Woo-Yeong |
1 | Tiền vệ | 11 | |
7 | Yorbe Vertessen |
1 | Tiền đạo | 7 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com