Stoke City FC
Stoke City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Mark Robins |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1863 |
| Sân nhà | Bet365 Stadium | Sức chứa | 28.383 |
| Chủ tịch | Peter Coates | ||
| Địa chỉ | Brittania Stadium ST4 4EG, Stoke on Trent | ||
| Tel/Fax | +44 17 8259 2222 Fax: +44 17 8259 2221 | ||
| Website | http://www.stokecityfc.com | ||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 7 | 8 | 15 |
| Số bàn thắng | 10 | 11 | 21 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 12 | 12 | 24 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.71 | 1.50 | 1.60 |
| Số bàn thua | 6 | 10 | 16 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 2 | 2 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 4 | 1 | 5 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 6 | 12 | 18 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.86 | 1.50 | 1.20 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 6 | 10 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 3 | 2 | 5 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-0 (1 trận) | 1-2 (4 trận) | 1-2 (5 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack McGlynn |
5 | Tiền vệ | 7 | |
| 2 | Ben Wilmot |
3 | Hậu vệ | 16 | |
| 3 | Ethan Galbraith |
3 | Tiền vệ | 8 | |
| 4 | Eric Bocat |
2 | Hậu vệ | 17 | |
| 5 | Justin Devenny |
2 | Tiền vệ | 13 | |
| 6 | Sam Gallagher |
2 | Tiền đạo | 20 | |
| 7 | George Hirst |
1 | Tiền đạo | 15 | |
| 8 | Ben Johnson |
1 | Hậu vệ | 2 | |
| 9 | Robert Bozenik |
1 | Tiền đạo | 9 | |
| 10 | Lamine Cisse |
1 | Tiền đạo | 11 | |
| 11 | Luke Graham |
1 | Hậu vệ | 5 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com



