Stoke City FC
Stoke City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Mark Robins |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1863 |
| Sân nhà | Bet365 Stadium | Sức chứa | 28.383 |
| Chủ tịch | Peter Coates | ||
| Địa chỉ | Brittania Stadium ST4 4EG, Stoke on Trent | ||
| Tel/Fax | +44 17 8259 2222 Fax: +44 17 8259 2221 | ||
| Website | http://www.stokecityfc.com | ||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 23 | 23 | 46 |
| Số bàn thắng | 32 | 15 | 47 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 2 | 3 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 5 | 12 | 17 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 3 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 34 | 17 | 51 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.48 | 0.74 | 1.11 |
| Số bàn thua | 27 | 27 | 54 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 6 | 7 | 13 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 28 | 28 | 56 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 13 | 7 | 20 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 10 | 16 | 26 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-2 (3 trận) | 2-0 (5 trận) | 1-0 (6 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorba Thomas |
10 | Tiền vệ | 7 | |
| 2 | Million Manhoef |
7 | Hậu vệ | 42 | |
| 3 | Divin Mubama |
5 | Tiền đạo | 9 | |
| 4 | Lewis Baker |
4 | Tiền đạo | 8 | |
| 5 | Ben Wilmot |
3 | Hậu vệ | 16 | |
| 6 | Jesurun Rak-Sakyi |
3 | Tiền vệ | 21 | |
| 7 | Lamine Cisse |
3 | Tiền đạo | 29 | |
| 8 | Milan Smit |
2 | Tiền đạo | 49 | |
| 9 | Bae Jun-Ho |
2 | Tiền vệ | 10 | |
| 10 | Sam Gallagher |
2 | Tiền đạo | 20 | |
| 11 | Robert Bozenik |
1 | Tiền đạo | 11 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com




