Sevilla FC
Sevilla FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Matías Almeyda |
| Quốc tịch | |
Seville | Thành lập | 1905 |
| Sân nhà | Ramón Sánchez Pizjuán | Sức chứa | 45.500 | |
| Chủ tịch | José Castro Carmona | Xếp hạng UEFA | 6 | |
| Địa chỉ | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ES - 41005 SEVILLA | |||
| Tel/Fax | +34 954 53 53 53-FAX: +34 954 536 061 | |||
| Website | http://www.sevillafc.es | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 11 | 11 | 22 |
| Số bàn thắng | 12 | 11 | 23 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 3 | 1 | 4 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 3 | 2 | 5 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 16 | 13 | 29 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.45 | 1.18 | 1.32 |
| Số bàn thua | 16 | 14 | 30 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 6 | 7 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 2 | 2 | 4 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 17 | 20 | 37 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.55 | 1.82 | 1.68 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 8 | 7 | 15 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 3 | 4 | 7 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-2 (2 trận) | 2-1 (2 trận) | 1-2 (3 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akor Adams |
6 | Tiền đạo | 9 | |
| 2 | Isaac Romero |
3 | Tiền đạo | 7 | |
| 3 | Ruben Vargas |
3 | Tiền vệ | 11 | |
| 4 | Djibril Sow |
2 | Tiền vệ | 20 | |
| 5 | Peque Fernandez |
2 | Tiền đạo | 14 | |
| 6 | Alexis Sanchez |
2 | Tiền đạo | 10 | |
| 7 | Neal Maupay |
1 | Tiền đạo | 7 | |
| 8 | Nemanja Gudelj |
1 | Tiền vệ | 6 | |
| 9 | Chidera Ejuke |
1 | Tiền đạo | 21 | |
| 10 | Marcos Teixeira |
1 | Hậu vệ | 23 | |
| 11 | Lucien Agoume |
1 | Tiền vệ | 18 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com


