Sevilla FC
Sevilla FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Xavier García Pimienta |
Quốc tịch | Tây Ban Nha | Seville | Thành lập | 1905 |
Sân nhà | Ramón Sánchez Pizjuán | Sức chứa | 45.500 | |
Chủ tịch | José Castro Carmona | Xếp hạng UEFA | 6 | |
Địa chỉ | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ES - 41005 SEVILLA | |||
Tel/Fax | +34 954 53 53 53-FAX: +34 954 536 061 | |||
Website | http://www.sevillafc.es |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 10 | 10 | 20 |
Số bàn thắng | 7 | 12 | 19 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 2 | 3 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 2 | 2 | 4 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 2 | 2 |
Tổng số bàn thắng | 9 | 14 | 23 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.90 | 1.40 | 1.15 |
Số bàn thua | 7 | 17 | 24 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 2 | 2 | 4 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 4 | 2 | 6 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 3 | 5 |
Tổng số bàn thua | 9 | 20 | 29 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.90 | 2.00 | 1.45 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 2 | 6 | 8 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 8 | 4 | 12 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (4 trận) | 0-0 (1 trận) | 1-0 (5 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodi Lukebakio |
9 | Tiền vệ | 11 | |
2 | Juan Luis Sanchez |
2 | Tiền vệ | 26 | |
3 | Isaac Romero |
2 | Tiền đạo | 7 | |
4 | Saul Niguez Esclapez |
1 | Tiền vệ | 17 | |
5 | Manuel Bueno Sebastian |
1 | Tiền vệ | 28 | |
6 | Stanis Idumbo |
1 | Tiền vệ | 27 | |
7 | Djibril Sow |
1 | Tiền vệ | 20 | |
8 | Chidera Ejuke |
1 | Tiền đạo | 21 | |
9 | Adria Pedrosa |
1 | Hậu vệ | 3 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com