FC Schalke 04
FC Schalke 04 |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Thomas Reis |
| Quốc tịch | |
Gelsenkirchen | Thành lập | 1904 |
| Sân nhà | Veltins-Arena | Sức chứa | 62.271 | |
| Chủ tịch | Jens Buchta | Xếp hạng UEFA | 22 | |
| Địa chỉ | Ernst-Kuzorra-Weg 1 DE - 45891 GELSENKIRCHEN | |||
| Tel/Fax | +49 209 36 180 - FAX: +49 209 36 18 109 | |||
| Website | http://www.schalke04.de/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/14 23:00 | Hansa Rostock | 0-3 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 30/07/14 00:00 | Schalke 04 | 2-1 | Stoke City | ![]() | |||||||||
| 02/08/14 22:45 | Schalke 04 | 0*0 | West Ham(*) | ![]() | |||||||||
| 03/08/14 22:45 | Schalke 04 | 1-3 | Newcastle | ![]() | |||||||||
| 06/08/14 00:00 | Bochum | 1-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 09/08/14 23:30 | Tottenham | 2-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 23/08/14 20:30 | Hannover 96 | 2-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 30/08/14 23:30 | Schalke 04 | 1-1 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 13/09/14 23:30 | Gladbach | 4-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 18/09/14 01:45 | Chelsea | 1-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 20/09/14 20:30 | Schalke 04 | 2-2 | Frankfurt | ![]() | |||||||||
| 24/09/14 01:00 | Bremen | 0-3 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 27/09/14 20:30 | Schalke 04 | 2-1 | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 01/10/14 01:45 | Schalke 04 | 1-1 | Maribor | ![]() | |||||||||
| 04/10/14 20:30 | Hoffenheim | 2-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 18/10/14 23:30 | Schalke 04 | 2-0 | Hertha Berlin | ![]() | |||||||||
| 22/10/14 01:45 | Schalke 04 | 4-3 | Sporting CP | ![]() | |||||||||
| 25/10/14 23:30 | Leverkusen | 1-0 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 01/11/14 02:30 | Schalke 04 | 1-0 | Augsburg | ![]() | |||||||||
| 06/11/14 02:45 | Sporting CP | 4-2 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 08/11/14 21:30 | Freiburg | 2-0 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 22/11/14 21:30 | Schalke 04 | 3-2 | Wolfsburg | ![]() | |||||||||
| 26/11/14 02:45 | Schalke 04 | 0-5 | Chelsea | ![]() | |||||||||
| 29/11/14 21:30 | Schalke 04 | 4-1 | Mainz 05 | ![]() | |||||||||
| 06/12/14 21:30 | Stuttgart | 0-4 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 11/12/14 02:45 | Maribor | 0-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 13/12/14 21:30 | Schalke 04 | 1-2 | FC Koln | ![]() | |||||||||
| 18/12/14 02:00 | Paderborn | 1-2 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 20/12/14 21:30 | Schalke 04 | 0-0 | Hamburger | ![]() | |||||||||
| 31/01/15 21:30 | Schalke 04 | 1-0 | Hannover 96 | ![]() | |||||||||
| 04/02/15 02:00 | Bayern Munchen | 1-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 07/02/15 02:30 | Schalke 04 | 1-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 15/02/15 00:30 | Frankfurt | 1-0 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 19/02/15 02:45 | Schalke 04 | 0-2 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 21/02/15 21:30 | Schalke 04 | 1-1 | Bremen | ![]() | |||||||||
| 28/02/15 21:30 | Dortmund | 3-0 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 07/03/15 21:30 | Schalke 04 | 3-1 | Hoffenheim | ![]() | |||||||||
| 11/03/15 02:45 | Real Madrid | 3-4 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 14/03/15 21:30 | Hertha Berlin | 2-2 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 22/03/15 00:30 | Schalke 04 | 0-1 | Leverkusen | ![]() | |||||||||
| 05/04/15 20:30 | Augsburg | 0-0 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 11/04/15 20:30 | Schalke 04 | 0-0 | Freiburg | ![]() | |||||||||
| 19/04/15 22:30 | Wolfsburg | 1-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 25/04/15 01:30 | Mainz 05 | 2-0 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 02/05/15 20:30 | Schalke 04 | 3-2 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 10/05/15 22:30 | FC Koln | 2-0 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 16/05/15 20:30 | Schalke 04 | 1-0 | Paderborn | ![]() | |||||||||
| 23/05/15 20:30 | Hamburger | 2-0 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip



