Nottingham Forest FC
Nottingham Forest FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Oliver Glasner |
| Quốc tịch | |
Nottingham | Thành lập | 1865 |
| Sân nhà | City Ground | Sức chứa | 30.602 | |
| Chủ tịch | Fawaz Al-Hasawi | |||
| Địa chỉ | City Ground, Nottingham. NG2 5FJ | |||
| Tel/Fax | +44 115 982 4453, Faz: +44 115 982 4455 | |||
| Website | http://www.nottinghamforest.premiumtv.co.uk/page/Home/ | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 3 | 3 | 6 |
| Số bàn thắng | 0 | 4 | 4 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 3 | 0 | 3 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 1 |
| Tổng số bàn thắng | 0 | 5 | 5 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.00 | 1.67 | 0.83 |
| Số bàn thua | 2 | 6 | 8 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 1 | 1 | 1 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
| Tổng số bàn thua | 2 | 6 | 8 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.67 | 2.00 | 1.33 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 0 | 3 | 3 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 3 | 0 | 3 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-1 (2 trận) | 1-2 (1 trận) | 0-1 (2 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ndoye |
2 | Tiền vệ | 14 | |
| 2 | Liam Delap |
1 | Tiền đạo | 19 | |
| 3 | Igor Jesus |
1 | Tiền đạo | 11 | |
| 4 | Morgan Gibbs-White |
1 | Tiền vệ | 10 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com



