| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 18-5 | 13 | |||||||||
| Luxembourg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9-7 | 11 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 7-10 | 8 | |||||||||
| Lithuania | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2-14 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Luc Holtz |
| Thành lập | 1908 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 96 |
| Sân nhà | Josy Barthel | Sức chứa | 7752 | ||
| Chủ tịch | Paul Philipp | ||||
| Địa chỉ | BP 5 Rue de Limpach 3901 MONDERCANGE | ||||
| Tel/Fax | +352 488 665 1 Fax: +352 488 665 82 | ||||
| Website | http://www.flf.lu/ | ||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Số liệu thống kê tại UEFA Nations League 2022-23 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Anthony Moris |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 540 | ||||||||||
| 12 | Ralph Schon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | Lucas Fox |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | Eldin Latik |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 2 | Maxime Chanot |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 481 | ||||||||||
| 3 | Enes Mahmutovic |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Dirk Carlson |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 17 | Mica Pinto |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 540 | ||||||||||
| 18 | Fabio Lohei |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | Sofiane Ikene |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||
| 19 | Aldin Skenderovic |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 5 | Alessio Curcio |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Yvandro Borges Sanches |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 402 | ||||||||||
| 7 | Lars Krogh Gerson |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 110 | ||||||||||
| 8 | Christopher Martins Pereira |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 287 | ||||||||||
| 8 | Eric Veiga |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Danel Sinani |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 530 | ||||||||||
| 11 | Olivier Thill |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | ||||||||||
| 15 | Diogo Pimentel |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| 16 | Leandro Barreiro |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 540 | ||||||||||
| 18 | Laurent Jans |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | ||||||||||
| 19 | Mathias Olesen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 166 | ||||||||||
| 20 | Timothe Rupil |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
| 21 | Sebastien Thill |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 296 | ||||||||||
| 22 | Marvin Martin |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 494 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 4 | Florian Bohnert |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 134 | ||||||||||
| 10 | Gerson Rodrigues |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 489 | ||||||||||
| 11 | Vincent Thill |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 191 | ||||||||||
| 13 | Michael Omosanya |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | ||||||||||
| 14 | Maurice Deville |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | ||||||||||
| 20 | Edvin Muratovic |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||









