| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8-6 | 13 | |||||||||
| Azerbaijan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7-4 | 10 | |||||||||
| Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5-6 | 7 | |||||||||
| Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3-7 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Yuri Krasnozhan |
| Thành lập | 1959 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 124 |
| Sân nhà | Ortalyk Tsentralnyi | Sức chứa | 26.300 | ||
| Chủ tịch | Rakhat Aliyev | ||||
| Địa chỉ | Satpayev Street 29/3 480 072 ALMATY | ||||
| Tel/Fax | +7 3272 92 44 92 Fax: +7 3272 92 18 85 | ||||
| Website | http://www.fsk.kz/ | ||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Số liệu thống kê tại UEFA Nations League 2022-23 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Bekkhan Shaizada |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | Igor Shatskiy |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | ||||||||||
| 15 | Mukhamedjan Seysen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 2 | Serhiy Malyi |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | ||||||||||
| 4 | Temirlan Erlanov |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 13 | Bagdat Kairov |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 107 | ||||||||||
| 16 | Gafurzhan Suyumbayev |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||
| 19 | Mikhail Gabyshev |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73 | ||||||||||
| 22 | Aleksandr Marochkin |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | ||||||||||
| 23 | Yuri Logvinenko |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 3 | Nuraly Alip |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | ||||||||||
| 5 | Islambek Kuat |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||
| 5 | Elkhan Astanov |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 161 | ||||||||||
| 6 | Eldos Akhmetov |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Aslan Darabayev |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 165 | ||||||||||
| 8 | Tagybergen Askhat |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||||||||||
| 10 | Bauyrzhan Baytana |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Yan Vorogovskiy |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 133 | ||||||||||
| 14 | Samat Zharynbetov |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||
| 14 | Vladislav Vassiljev |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 18 | Timur Dosmagambetov |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 103 | ||||||||||
| 20 | Ramazan Orazov |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 83 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 9 | Artur Shushenachev |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||
| 17 | Abat Aimbetov |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 156 | ||||||||||
| 21 | Maksim Samorodov |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||









