| Bảng D1 | Bảng D2 |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 12-5 | 13 | |||||||||
| Moldova | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10-6 | 13 | |||||||||
| Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6-7 | 8 | |||||||||
| Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1-11 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Marians Pahars |
| Thành lập | 1921 | Gia nhập FIFA | 1922 | Xếp hạng FIFA | 138 |
| Sân nhà | Skonto | Sức chứa | 8887 | ||
| Chủ tịch | Guntis Indriksons | ||||
| Địa chỉ | Augsiela 1 1009 RIGA | ||||
| Tel/Fax | +371 7 29 29 88 Fax: +371 7 31 56 04 | ||||
| Website | http://www.lff.lv/lv/news | ||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
| Số liệu thống kê tại UEFA Nations League 2022-23 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Pavels Steinbors |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 810 | ||||||||||
| 12 | Krisjanis Zviedris |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | Rihards Matrevics |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 2 | Vladislavs Sorokins |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Marcis Oss |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Kristers Tobers |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 810 | ||||||||||
| 4 | Kaspars Dubra |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 810 | ||||||||||
| 5 | Antonijs Cernomordijs |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 810 | ||||||||||
| 7 | Daniels Balodis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Emils Birka |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Maksims Tonisevs |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 8 | Eduards Emsis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 167 | ||||||||||
| 10 | Janis Ikaunieks |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 779 | ||||||||||
| 13 | Raivis Jurkovskis |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 808 | ||||||||||
| 14 | Andrejs Ciganiks |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 608 | ||||||||||
| 16 | Alvis Jaunzems |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 271 | ||||||||||
| 17 | Arturs Zjuzins |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 643 | ||||||||||
| 18 | Igors Tarasovs |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||
| 20 | Robert Uldrikis |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 552 | ||||||||||
| 21 | Renars Varslavans |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | Aleksejs Saveljevs |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 6 | Elvis Stuglis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | Vladimir Kamess |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||
| 9 | Vladislavs Gutkovskis |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 722 | ||||||||||
| 11 | Roberts Savalnieks |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 723 | ||||||||||
| 15 | Davis Ikaunieks |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 74 | ||||||||||
| 19 | Raimonds Krollis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 231 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||









