| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10-2 | 15 | |||||||||
| Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 11-8 | 9 | |||||||||
| Bắc Ailen | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7-10 | 5 | |||||||||
| Đảo Síp | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4-12 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: |
| Thành lập | 1926 | Gia nhập FIFA | 1927 | Xếp hạng FIFA | 51 |
| Sân nhà | Georgios Karaiskakis Stadium | Sức chứa | 33.334 | ||
| Chủ tịch | Giorgos Sarris | ||||
| Địa chỉ | Syngrou Avenue 137 171 21 ATHENS | ||||
| Tel/Fax | +30 21 0930 60 00 Fax: +30 21 0935 9666 | ||||
| Website | http://www.epo.gr | ||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Số liệu thống kê tại UEFA Nations League 2022-23 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Odisseas Vlachodimos |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 12 | Alexandros Paschalakis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Vasilios Barkas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 3 | Georgios Tzavelas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 66 | ||||||||||
| 3 | Georgios Kyriakopoulos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Konstantinos Mavropanos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 14 | Lazaros Rota |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Pantelis Hatzidiakos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 294 | ||||||||||
| 18 | Dimitrios Goutas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 19 | Konstantinos Koulierakis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Konstantinos Tsimikas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 22 | Kostas Giannoulis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 2 | George Baldock |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 360 | ||||||||||
| 5 | Andreas Bouchalakis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 95 | ||||||||||
| 6 | Dimitrios Kourmpelis |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 197 | ||||||||||
| 7 | Giannis Masouras |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 239 | ||||||||||
| 8 | Sotirios Polykarpos Alexandropoulos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | ||||||||||
| 10 | Dimitris Pelkas |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | ||||||||||
| 15 | Giannis Papanikolaou |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| 18 | Christos Tzolis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Dimitrios Limnios |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | ||||||||||
| 20 | Petros Mandalos |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 272 | ||||||||||
| 22 | Anastasios Chatzigiovanis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 60 | ||||||||||
| 23 | Manolis Siopis |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 176 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 9 | Anastasios Douvikas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 81 | ||||||||||
| 10 | Evangelos Pavlidis |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 182 | ||||||||||
| 11 | Anastasios Bakasetas |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 332 | ||||||||||
| 13 | Stefanos Athanasiadis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Taxiarchis Fountas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
| 19 | Giorgos Giakoumakis |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 132 | ||||||||||
| 23 | Fotis Ioannidis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||









