Manchester United
Manchester United |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Michael Carrick |
| Quốc tịch | |
Manchester | Thành lập | 1878 |
| Sân nhà | Old Trafford | Sức chứa | 75.600 | |
| Chủ tịch | Joel and Avram Glazer | Xếp hạng UEFA | 12 | |
| Địa chỉ | Sir Matt Busby Way Old Trafford GB M16 0RA MANCHESTER | |||
| Tel/Fax | +44 161 868 8000-Fax: +44 161 868 8804 | |||
| Website | http://www.manutd.com | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 19 | 19 | 38 |
| Số bàn thắng | 36 | 26 | 62 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 2 | 4 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 2 | 3 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 2 | 2 | 4 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 4 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 39 | 30 | 69 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.05 | 1.58 | 1.82 |
| Số bàn thua | 23 | 21 | 44 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 3 | 4 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 2 | 2 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 4 | 4 | 8 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 4 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 24 | 26 | 50 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.26 | 1.37 | 1.32 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 11 | 13 | 24 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 8 | 6 | 14 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 3-2 (4 trận) | 2-2 (4 trận) | 1-1 (5 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Mbeumo |
11 | Tiền đạo | 19 | |
| 2 | Benjamin Sesko |
11 | Tiền đạo | 30 | |
| 3 | Matheus Cunha |
10 | Tiền đạo | 10 | |
| 4 | Casemiro |
9 | Tiền vệ | 18 | |
| 5 | Bruno Fernandes |
9 | Tiền vệ | 8 | |
| 6 | Patrick Dorgu |
4 | Hậu vệ | 13 | |
| 7 | Mason Mount |
3 | Tiền vệ | 7 | |
| 8 | Joshua Zirkzee |
2 | Tiền đạo | 11 | |
| 9 | Amad Diallo Traore |
2 | Tiền vệ | 16 | |
| 10 | Matthijs de Ligt |
1 | Hậu vệ | 4 | |
| 11 | Luke Shaw |
1 | Hậu vệ | 23 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com




