Manchester United |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Sir Alex Ferguson |
| Quốc tịch | |
Manchester | Thành lập | 1878 |
| Sân nhà | Old Trafford | Sức chứa | 75.600 | |
| Chủ tịch | David Gill | Xếp hạng UEFA | 1 | |
| Địa chỉ | Sir Matt Busby Way Old Trafford GB M16 0RA MANCHESTER | |||
| Tel/Fax | +44 161 868 8000 Fax: +44 161 868 8804 | |||
| Website | http://www.manutd.com | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 19 | 19 | 38 |
| Số bàn thắng | 43 | 33 | 76 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 4 | 4 |
| Số bàn thắng do ĐP phản lưới nhà | 2 | 4 | 6 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 2 | 3 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 45 | 41 | 86 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.37 | 2.16 | 2.26 |
| Số bàn thua | 15 | 24 | 39 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 4 | 0 | 4 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 7 | 6 | 13 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 5 | 5 |
| Tổng số bàn thua | 19 | 24 | 43 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.00 | 1.26 | 1.13 |
| Tài (>2.5 bàn thắng) | 14 | 10 | 24 |
| Xỉu (<2.5 bàn thắng) | 5 | 9 | 14 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (4 trận) | 2-3 (4 trận) | 2-3 (5 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Van Persie |
26 | Tiền đạo | 20 | |
| 2 | Wayne Rooney |
12 | Tiền đạo | 10 | |
| 3 | Javier Hernandez |
10 | Tiền đạo | 14 | |
| 4 | Shinji Kagawa |
6 | Tiền vệ | 26 | |
| 5 | Patrice Evra |
4 | Hậu vệ | 3 | |
| 6 | Rafael da Silva |
3 | Hậu vệ | 2 | |
| 7 | Jonathan Evans |
3 | Hậu vệ | 6 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com


