Manchester United |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Sir Alex Ferguson |
| Quốc tịch | |
Manchester | Thành lập | 1878 |
| Sân nhà | Old Trafford | Sức chứa | 75.600 | |
| Chủ tịch | David Gill | Xếp hạng UEFA | 1 | |
| Địa chỉ | Sir Matt Busby Way Old Trafford GB M16 0RA MANCHESTER | |||
| Tel/Fax | +44 161 868 8000 Fax: +44 161 868 8804 | |||
| Website | http://www.manutd.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/04 14:00 | Arsenal | 3-1 | Man Utd | ||||||||||
| 11/08/04 18:45 | Dinamo Bucuresti | 1-2 | Man Utd | ||||||||||
| 15/08/04 | Chelsea | 1-0 | Man Utd | ||||||||||
| 21/08/04 | Man Utd | 2-1 | Norwich City | ||||||||||
| 25/08/04 19:10 | Man Utd | 3-0 | Dinamo Bucuresti | ||||||||||
| 28/08/04 | Blackburn | 1-1 | Man Utd | ||||||||||
| 30/08/04 | Man Utd | 0-0 | Everton | ||||||||||
| 11/09/04 | Bolton | 2-2 | Man Utd | ||||||||||
| 15/09/04 18:45 | Lyon | 2-2 | Man Utd | ||||||||||
| 20/09/04 | Man Utd | 2-1 | Liverpool | ||||||||||
| 25/09/04 | Tottenham | 0-1 | Man Utd | ||||||||||
| 28/09/04 18:45 | Man Utd | 6-2 | Fenerbahce | ||||||||||
| 03/10/04 | Man Utd | 1-1 | Middlesbrough | ||||||||||
| 16/10/04 | Birmingham | 0-0 | Man Utd | ||||||||||
| 19/10/04 18:45 | Sparta Praha | 0-0 | Man Utd | ||||||||||
| 24/10/04 | Man Utd | 2-0 | Arsenal | ||||||||||
| 26/10/04 18:45 | Crewe | 0-3 | Man Utd | ||||||||||
| 30/10/04 | Portsmouth | 2-0 | Man Utd | ||||||||||
| 03/11/04 19:45 | Man Utd | 4-1 | Sparta Praha | ||||||||||
| 07/11/04 | Man Utd | 0-0 | Man City | ||||||||||
| 10/11/04 20:00 | Man Utd | 2-0 | Crystal Palace | ||||||||||
| 14/11/04 | Newcastle | 1-3 | Man Utd | ||||||||||
| 20/11/04 | Man Utd | 2-0 | Charlton | ||||||||||
| 23/11/04 19:45 | Man Utd | 2-1 | Lyon | ||||||||||
| 27/11/04 | West Brom | 0-3 | Man Utd | ||||||||||
| 01/12/04 19:45 | Man Utd | 1-0 | Arsenal | ||||||||||
| 04/12/04 | Man Utd | 3-0 | Southampton | ||||||||||
| 08/12/04 19:45 | Fenerbahce | 3-0 | Man Utd | ||||||||||
| 13/12/04 | Fulham | 1-1 | Man Utd | ||||||||||
| 18/12/04 | Man Utd | 5-2 | Crystal Palace | ||||||||||
| 26/12/04 | Man Utd | 2-0 | Bolton | ||||||||||
| 28/12/04 | Aston Villa | 0-1 | Man Utd | ||||||||||
| 01/01/05 | Middlesbrough | 0-2 | Man Utd | ||||||||||
| 04/01/05 | Man Utd | 0-0 | Tottenham | ||||||||||
| 12/01/05 20:00 | Chelsea | 0-0 | Man Utd | ||||||||||
| 15/01/05 | Liverpool | 0-1 | Man Utd | ||||||||||
| 22/01/05 | Man Utd | 3-1 | Aston Villa | ||||||||||
| 26/01/05 20:00 | Man Utd | 1-2 | Chelsea | ||||||||||
| 29/01/05 17:20 | Man Utd | 3-0 | Middlesbrough | ||||||||||
| 01/02/05 | Arsenal | 2-4 | Man Utd | ||||||||||
| 05/02/05 | Man Utd | 2-0 | Birmingham | ||||||||||
| 13/02/05 | Man City | 0-2 | Man Utd | ||||||||||
| 19/02/05 17:30 | Everton | 0-2 | Man Utd | ||||||||||
| 23/02/05 19:45 | Man Utd | 0-1 | AC Milan | ||||||||||
| 26/02/05 | Man Utd | 2-1 | Portsmouth | ||||||||||
| 05/03/05 | Crystal Palace | 0-0 | Man Utd | ||||||||||
| 08/03/05 19:45 | AC Milan | 1-0 | Man Utd | ||||||||||
| 12/03/05 17:15 | Southampton | 0-4 | Man Utd | ||||||||||
| 19/03/05 | Man Utd | 1-0 | Fulham | ||||||||||
| 02/04/05 | Man Utd | 0-0 | Blackburn | ||||||||||
| 09/04/05 | Norwich City | 2-0 | Man Utd | ||||||||||
| 17/04/05 13:00 | Newcastle | 1-4 | Man Utd | ||||||||||
| 20/04/05 | Everton | 1-0 | Man Utd | ||||||||||
| 24/04/05 | Man Utd | 2-1 | Newcastle | ||||||||||
| 01/05/05 | Charlton | 0-4 | Man Utd | ||||||||||
| 07/05/05 | Man Utd | 1-1 | West Brom | ||||||||||
| 10/05/05 | Man Utd | 1-3 | Chelsea | ||||||||||
| 15/05/05 | Southampton | 1-2 | Man Utd | ||||||||||
| 21/05/05 14:00 | Arsenal(*) | 0*0 | Man Utd | ||||||||||
|
|
|||||||||||||


