Manchester United |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Alex Ferguson |
| Quốc tịch | |
Manchester | Thành lập | 1878 |
| Sân nhà | Old Trafford | Sức chứa | 75.600 | |
| Chủ tịch | David Gill | Xếp hạng UEFA | 1 | |
| Địa chỉ | Sir Matt Busby Way Old Trafford GB M16 0RA MANCHESTER | |||
| Tel/Fax | +44 161 868 8000 Fax: +44 161 868 8804 | |||
| Website | http://www.manutd.com | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/01 13:00 | Man Utd | 1-2 | Liverpool | ||||||||||
| 19/08/01 15:00 | Man Utd | 3-2 | Fulham | ||||||||||
| 22/08/01 19:00 | Blackburn | 2-2 | Man Utd | ||||||||||
| 26/08/01 13:00 | Aston Villa | 1-1 | Man Utd | ||||||||||
| 08/09/01 14:00 | Man Utd | 4-1 | Everton | ||||||||||
| 15/09/01 14:00 | Newcastle | 4-3 | Man Utd | ||||||||||
| 18/09/01 18:45 | Man Utd | 1-0 | Lille | ||||||||||
| 22/09/01 14:00 | Man Utd | 4-0 | Ipswich Town | ||||||||||
| 25/09/01 18:45 | Deportivo | 2-1 | Man Utd | ||||||||||
| 29/09/01 14:00 | Tottenham | 3-5 | Man Utd | ||||||||||
| 10/10/01 18:45 | Olympiacos | 0-2 | Man Utd | ||||||||||
| 13/10/01 14:00 | Sunderland | 1-3 | Man Utd | ||||||||||
| 17/10/01 18:45 | Man Utd | 2-3 | Deportivo | ||||||||||
| 20/10/01 14:00 | Man Utd | 1-2 | Bolton | ||||||||||
| 23/10/01 18:45 | Man Utd | 3-0 | Olympiacos | ||||||||||
| 27/10/01 11:00 | Man Utd | 1-1 | Leeds Utd | ||||||||||
| 31/10/01 19:45 | Lille | 1-1 | Man Utd | ||||||||||
| 04/11/01 11:30 | Liverpool | 3-1 | Man Utd | ||||||||||
| 05/11/01 19:45 | Arsenal | 4-0 | Man Utd | ||||||||||
| 17/11/01 15:00 | Man Utd | 2-0 | Leicester City | ||||||||||
| 20/11/01 19:45 | Bayern Munchen | 1-1 | Man Utd | ||||||||||
| 25/11/01 16:00 | Arsenal | 3-1 | Man Utd | ||||||||||
| 01/12/01 12:00 | Man Utd | 0-3 | Chelsea | ||||||||||
| 05/12/01 19:45 | Man Utd | 3-0 | Boavista | ||||||||||
| 08/12/01 15:00 | Man Utd | 0-1 | West Ham | ||||||||||
| 12/12/01 20:00 | Man Utd | 5-0 | Derby County | ||||||||||
| 15/12/01 15:00 | Middlesbrough | 0-1 | Man Utd | ||||||||||
| 22/12/01 15:00 | Man Utd | 6-1 | Southampton | ||||||||||
| 26/12/01 15:00 | Everton | 0-2 | Man Utd | ||||||||||
| 30/12/01 14:00 | Fulham | 2-3 | Man Utd | ||||||||||
| 02/01/02 20:00 | Man Utd | 3-1 | Newcastle | ||||||||||
| 06/01/02 | Aston Villa | 2-3 | Man Utd | ||||||||||
| 13/01/02 14:00 | Southampton | 1-3 | Man Utd | ||||||||||
| 19/01/02 15:00 | Man Utd | 2-1 | Blackburn | ||||||||||
| 22/01/02 20:00 | Man Utd | 0-1 | Liverpool | ||||||||||
| 26/01/02 | Middlesbrough | 2-0 | Man Utd | ||||||||||
| 29/01/02 20:00 | Bolton | 0-4 | Man Utd | ||||||||||
| 02/02/02 15:00 | Man Utd | 4-1 | Sunderland | ||||||||||
| 10/02/02 14:00 | Charlton | 0-2 | Man Utd | ||||||||||
| 20/02/02 19:45 | Nantes | 1-1 | Man Utd | ||||||||||
| 23/02/02 12:00 | Man Utd | 1-0 | Aston Villa | ||||||||||
| 26/02/02 19:45 | Man Utd | 5-1 | Nantes | ||||||||||
| 03/03/02 16:00 | Derby County | 2-2 | Man Utd | ||||||||||
| 06/03/02 20:00 | Man Utd | 4-0 | Tottenham | ||||||||||
| 13/03/02 19:45 | Man Utd | 0-0 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 16/03/02 15:00 | West Ham | 3-5 | Man Utd | ||||||||||
| 19/03/02 19:45 | Boavista | 0-3 | Man Utd | ||||||||||
| 23/03/02 15:00 | Man Utd | 0-1 | Middlesbrough | ||||||||||
| 30/03/02 12:00 | Leeds Utd | 3-4 | Man Utd | ||||||||||
| 02/04/02 18:45 | Deportivo | 0-2 | Man Utd | ||||||||||
| 06/04/02 11:00 | Leicester City | 0-1 | Man Utd | ||||||||||
| 10/04/02 18:45 | Man Utd | 3-2 | Deportivo | ||||||||||
| 20/04/02 11:00 | Chelsea | 0-3 | Man Utd | ||||||||||
| 24/04/02 18:45 | Man Utd | 2-2 | Leverkusen | ||||||||||
| 27/04/02 16:35 | Ipswich Town | 0-1 | Man Utd | ||||||||||
| 30/04/02 18:45 | Leverkusen | 1-1 | Man Utd | ||||||||||
| 08/05/02 19:00 | Man Utd | 0-1 | Arsenal | ||||||||||
| 11/05/02 14:00 | Man Utd | 0-0 | Charlton | ||||||||||
|
|
|||||||||||||

