Liverpool FC
Liverpool FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Arne Slot |
| Quốc tịch | |
Liverpool | Thành lập | 1892 |
| Sân nhà | Anfield | Sức chứa | 53.394 | |
| Chủ tịch | Tom Werner | Xếp hạng UEFA | 22 | |
| Địa chỉ | Anfield Road GB - LIVERPOOL L4 0TH | |||
| Tel/Fax | 0151 264 2500 - Fax: +44 151 2608813 | |||
| Website | https://www.liverpoolfc.com/ | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 5 | 6 | 11 |
| Số bàn thắng | 10 | 7 | 17 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
| Tổng số bàn thắng | 10 | 8 | 18 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.00 | 1.33 | 1.64 |
| Số bàn thua | 5 | 11 | 16 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 2 | 1 | 3 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thua | 5 | 12 | 17 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.00 | 2.00 | 1.55 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 3 | 5 | 8 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 2 | 1 | 3 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (1 trận) | 2-1 (2 trận) | 2-1 (3 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah |
4 | Tiền đạo | 11 | |
| 2 | Cody Gakpo |
3 | Tiền đạo | 18 | |
| 3 | Ryan Gravenberch |
3 | Tiền vệ | 38 | |
| 4 | Hugo Ekitike |
3 | Tiền vệ | 22 | |
| 5 | Federico Chiesa |
2 | Tiền vệ | 14 | |
| 6 | Dominik Szoboszlai |
1 | Tiền vệ | 8 | |
| 7 | Milos Kerkez |
1 | Hậu vệ | 6 | |
| 8 | Rio Ngumoha |
1 | Tiền vệ | 73 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com



