Liverpool FC
Liverpool FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Arne Slot |
| Quốc tịch | |
Liverpool | Thành lập | 1892 |
| Sân nhà | Anfield | Sức chứa | 53.394 | |
| Chủ tịch | Tom Werner | Xếp hạng UEFA | 22 | |
| Địa chỉ | Anfield Road GB - LIVERPOOL L4 0TH | |||
| Tel/Fax | 0151 264 2500 - Fax: +44 151 2608813 | |||
| Website | https://www.liverpoolfc.com/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/01 18:00 | FC Haka | 0-5 | Liverpool | ||||||||||
| 12/08/01 13:00 | Man Utd | 1-2 | Liverpool | ||||||||||
| 18/08/01 14:00 | Liverpool | 2-1 | West Ham | ||||||||||
| 21/08/01 19:00 | Liverpool | 4-1 | FC Haka | ||||||||||
| 24/08/01 18:45 | Bayern Munchen | 2-3 | Liverpool | ||||||||||
| 27/08/01 19:00 | Bolton | 2-1 | Liverpool | ||||||||||
| 08/09/01 14:00 | Liverpool | 1-3 | Aston Villa | ||||||||||
| 11/09/01 18:45 | Liverpool | 1-1 | Boavista | ||||||||||
| 15/09/01 11:00 | Everton | 1-3 | Liverpool | ||||||||||
| 19/09/01 18:45 | Dortmund | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 22/09/01 14:00 | Liverpool | 1-0 | Tottenham | ||||||||||
| 26/09/01 18:45 | Liverpool | 1-0 | Dinamo Kyiv | ||||||||||
| 30/09/01 13:00 | Newcastle | 0-2 | Liverpool | ||||||||||
| 09/10/01 19:00 | Liverpool | 1-2 | Grimsby | ||||||||||
| 13/10/01 11:00 | Liverpool | 1-1 | Leeds Utd | ||||||||||
| 16/10/01 18:45 | Dinamo Kyiv | 1-2 | Liverpool | ||||||||||
| 20/10/01 14:00 | Leicester City | 1-4 | Liverpool | ||||||||||
| 24/10/01 18:45 | Boavista | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 27/10/01 14:00 | Charlton | 0-2 | Liverpool | ||||||||||
| 30/10/01 19:45 | Liverpool | 2-0 | Dortmund | ||||||||||
| 04/11/01 11:30 | Liverpool | 3-1 | Man Utd | ||||||||||
| 17/11/01 12:00 | Blackburn | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 20/11/01 19:45 | Liverpool | 1-3 | Barcelona | ||||||||||
| 25/11/01 14:00 | Liverpool | 1-0 | Sunderland | ||||||||||
| 01/12/01 15:00 | Derby County | 0-1 | Liverpool | ||||||||||
| 05/12/01 19:45 | Roma | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 08/12/01 15:00 | Liverpool | 2-0 | Middlesbrough | ||||||||||
| 12/12/01 20:00 | Liverpool | 0-0 | Fulham | ||||||||||
| 16/12/01 16:00 | Chelsea | 4-0 | Liverpool | ||||||||||
| 23/12/01 16:00 | Liverpool | 1-2 | Arsenal | ||||||||||
| 26/12/01 15:00 | Aston Villa | 1-2 | Liverpool | ||||||||||
| 29/12/01 15:00 | West Ham | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 01/01/02 15:00 | Liverpool | 1-1 | Bolton | ||||||||||
| 05/01/02 | Liverpool | 3-0 | Birmingham | ||||||||||
| 09/01/02 20:00 | Southampton | 2-0 | Liverpool | ||||||||||
| 13/01/02 16:00 | Arsenal | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 19/01/02 15:00 | Liverpool | 1-1 | Southampton | ||||||||||
| 22/01/02 20:00 | Man Utd | 0-1 | Liverpool | ||||||||||
| 27/01/02 | Arsenal | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 30/01/02 20:00 | Liverpool | 1-0 | Leicester City | ||||||||||
| 03/02/02 12:00 | Leeds Utd | 0-4 | Liverpool | ||||||||||
| 09/02/02 15:00 | Ipswich Town | 0-6 | Liverpool | ||||||||||
| 20/02/02 19:45 | Liverpool | 0-0 | Galatasaray | ||||||||||
| 23/02/02 15:00 | Liverpool | 1-1 | Everton | ||||||||||
| 26/02/02 19:45 | Galatasaray | 1-1 | Liverpool | ||||||||||
| 02/03/02 15:00 | Fulham | 0-2 | Liverpool | ||||||||||
| 06/03/02 20:30 | Liverpool | 3-0 | Newcastle | ||||||||||
| 13/03/02 19:45 | Barcelona | 0-0 | Liverpool | ||||||||||
| 16/03/02 12:00 | Middlesbrough | 1-2 | Liverpool | ||||||||||
| 19/03/02 19:45 | Liverpool | 2-0 | Roma | ||||||||||
| 24/03/02 14:00 | Liverpool | 1-0 | Chelsea | ||||||||||
| 30/03/02 15:00 | Liverpool | 2-0 | Charlton | ||||||||||
| 03/04/02 18:45 | Liverpool | 1-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 09/04/02 18:45 | Leverkusen | 4-2 | Liverpool | ||||||||||
| 13/04/02 16:35 | Sunderland | 0-1 | Liverpool | ||||||||||
| 20/04/02 14:00 | Liverpool | 2-0 | Derby County | ||||||||||
| 27/04/02 11:00 | Tottenham | 1-0 | Liverpool | ||||||||||
| 08/05/02 19:00 | Liverpool | 4-3 | Blackburn | ||||||||||
| 11/05/02 14:00 | Liverpool | 5-0 | Ipswich Town | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip



