Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Kasper Hjulmand |
| Quốc tịch | |
Leverkusen | Thành lập | 1904 |
| Sân nhà | BayArena | Sức chứa | 30.810 | |
| Chủ tịch | Bayer AG | Xếp hạng UEFA | 20 | |
| Địa chỉ | Bismarckstrasse 122-124 DE - 51373 LEVERKUSEN | |||
| Tel/Fax | +49 214 5000 1904-FAX: +49 214 8660 868 | |||
| Website | http://www.bayer04.de/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/01 | Hertha Berlin | 2-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 28/07/01 13:30 | Leverkusen | 2-1 | Wolfsburg | ||||||||||
| 04/08/01 13:30 | Hansa Rostock | 0-3 | Leverkusen | ||||||||||
| 08/08/01 18:30 | Crvena Zvezda | 0-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 11/08/01 13:30 | Leverkusen | 1-1 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 18/08/01 13:30 | Schalke 04 | 3-3 | Leverkusen | ||||||||||
| 21/08/01 18:30 | Leverkusen | 3-0 | Crvena Zvezda | ||||||||||
| 08/09/01 13:30 | Gladbach | 0-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 15/09/01 13:30 | Leverkusen | 3-1 | St. Pauli | ||||||||||
| 18/09/01 18:45 | Lyon | 0-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 22/09/01 13:30 | Dortmund | 1-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 25/09/01 18:45 | Leverkusen | 2-1 | Barcelona | ||||||||||
| 30/09/01 15:30 | Leverkusen | 4-1 | Freiburg | ||||||||||
| 10/10/01 18:45 | Leverkusen | 2-1 | Fenerbahce | ||||||||||
| 13/10/01 13:30 | Cottbus | 2-3 | Leverkusen | ||||||||||
| 17/10/01 18:45 | Barcelona | 2-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 20/10/01 13:30 | Leverkusen | 4-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 23/10/01 18:45 | Fenerbahce | 1-2 | Leverkusen | ||||||||||
| 27/10/01 13:30 | 1860 Munchen | 1-4 | Leverkusen | ||||||||||
| 31/10/01 19:45 | Leverkusen | 2-4 | Lyon | ||||||||||
| 03/11/01 14:30 | Leverkusen | 2-1 | Kaiserslautern | ||||||||||
| 17/11/01 14:30 | FC Koln | 1-2 | Leverkusen | ||||||||||
| 24/11/01 14:30 | Leverkusen | 4-1 | Hamburger | ||||||||||
| 29/11/01 14:00 | Juventus | 4-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 01/12/01 14:30 | Bremen | 2-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 04/12/01 19:45 | Leverkusen | 3-0 | Deportivo | ||||||||||
| 08/12/01 14:30 | Leverkusen | 4-2 | Nurnberg | ||||||||||
| 11/12/01 18:00 | Bochum | 2-3 | Leverkusen | ||||||||||
| 15/12/01 14:30 | Hertha Berlin | 2-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 19/12/01 19:00 | Wolfsburg | 3-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 22/01/02 18:00 | Hannover 96 | 1-2 | Leverkusen | ||||||||||
| 26/01/02 14:30 | Leverkusen | 2-0 | Hansa Rostock | ||||||||||
| 30/01/02 18:00 | Leverkusen | 3-0 | 1860 Munchen | ||||||||||
| 03/02/02 16:30 | Bayern Munchen | 2-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 06/02/02 19:00 | Leverkusen | 0-1 | Schalke 04 | ||||||||||
| 09/02/02 14:30 | Leverkusen | 5-0 | Gladbach | ||||||||||
| 16/02/02 14:30 | St. Pauli | 2-2 | Leverkusen | ||||||||||
| 19/02/02 19:45 | Leverkusen | 1-1 | Arsenal | ||||||||||
| 24/02/02 16:30 | Leverkusen | 4-0 | Dortmund | ||||||||||
| 27/02/02 19:45 | Arsenal | 4-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 02/03/02 14:30 | Freiburg | 2-2 | Leverkusen | ||||||||||
| 05/03/02 19:30 | Leverkusen | 3~1 | FC Koln | ||||||||||
| 09/03/02 14:30 | Leverkusen | 2-0 | Cottbus | ||||||||||
| 12/03/02 19:45 | Leverkusen | 3-1 | Juventus | ||||||||||
| 16/03/02 14:30 | Stuttgart | 0-2 | Leverkusen | ||||||||||
| 20/03/02 19:45 | Deportivo | 1-3 | Leverkusen | ||||||||||
| 23/03/02 14:30 | Leverkusen | 4-0 | 1860 Munchen | ||||||||||
| 30/03/02 14:30 | Kaiserslautern | 2-4 | Leverkusen | ||||||||||
| 03/04/02 18:45 | Liverpool | 1-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 06/04/02 13:30 | Leverkusen | 2-0 | FC Koln | ||||||||||
| 09/04/02 18:45 | Leverkusen | 4-2 | Liverpool | ||||||||||
| 13/04/02 13:30 | Hamburger | 1-1 | Leverkusen | ||||||||||
| 20/04/02 13:30 | Leverkusen | 1-2 | Bremen | ||||||||||
| 24/04/02 18:45 | Man Utd | 2-2 | Leverkusen | ||||||||||
| 27/04/02 13:30 | Nurnberg | 1-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 30/04/02 18:45 | Leverkusen | 1-1 | Man Utd | ||||||||||
| 04/05/02 13:30 | Leverkusen | 2-1 | Hertha Berlin | ||||||||||
| 11/05/02 17:45 | Leverkusen | 2-4 | Schalke 04 | ||||||||||
| 15/05/02 18:45 | Real Madrid | 2-1 | Leverkusen | ||||||||||
|
|||||||||||||

= Có videoclip

