CD Leganés
CD Leganés |
||
Huấn luyện viên trưởng: Borja Jiménez |
Quốc tịch | Tây Ban Nha | Thành lập | 1928 |
Sân nhà | Butarque | Sức chứa | 8.138 |
Chủ tịch | María Victoria Pavón | ||
Địa chỉ | Calle Arquitectura 28914 Leganés, Spain | ||
Tel/Fax | +34 (916) 887 159, Fax: +34 (916) 887 159 | ||
Website | http://www.deportivoleganes.com/ |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 8 | 8 | 16 |
Số bàn thắng | 5 | 8 | 13 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 5 | 2 | 7 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 6 | 8 | 14 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.75 | 1.00 | 0.88 |
Số bàn thua | 10 | 9 | 19 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 2 | 2 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 2 | 2 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 3 | 1 | 4 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
Tổng số bàn thua | 10 | 13 | 23 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.25 | 1.63 | 1.44 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 2 | 6 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 4 | 6 | 10 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-3 (2 trận) | 1-1 (4 trận) | 1-1 (4 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Cruz |
4 | Tiền vệ | 11 | |
2 | Darko Brasanac |
1 | Tiền vệ | 14 | |
3 | El Haddadi Munir |
1 | Tiền đạo | 23 | |
4 | Renato Tapia |
1 | Tiền vệ | 5 | |
5 | Oscar Rodriguez |
1 | Tiền vệ | 7 | |
6 | Jorge Saenz |
1 | Hậu vệ | 3 | |
7 | Miguel De la Fuente |
1 | Tiền vệ | 9 | |
8 | Yvan Neyou |
1 | Tiền vệ | 17 | |
9 | Enric Franquesa |
1 | Hậu vệ | 15 | |
10 | Sergio Gonzalez |
1 | Hậu vệ | 6 | |
11 | Naim Garcia |
1 | Tiền vệ | 27 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com