La Liga - Tây Ban Nha 23-24 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 11/08/2023 | Kết thúc: | 26/05/2024 |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
04/05/24 02:00 | Getafe | 0-2 | Athletic Bilbao | ![]() |
04/05/24 19:00 | Real Sociedad | 2-0 | Las Palmas | ![]() |
04/05/24 21:15 | Real Madrid | 3-0 | Cadiz | ![]() |
04/05/24 23:30 | Girona | 4-2 | Barcelona | ![]() |
05/05/24 02:00 | Mallorca | 0-1 | Atletico Madrid | ![]() |
05/05/24 19:00 | Osasuna | 0-2 | Betis | ![]() |
05/05/24 21:15 | Celta Vigo | 3-2 | Villarreal | ![]() |
05/05/24 23:30 | Valencia | 0-1 | Alaves | ![]() |
06/05/24 02:00 | Rayo Vallecano | 0-1 | Almeria | ![]() |
06/05/24 02:00 | Sevilla | 3-0 | Granada | ![]() |
11/05/24 02:00 | Alaves | 2-2 | Girona | ![]() |
11/05/24 19:00 | Mallorca | 1-0 | Las Palmas | ![]() |
11/05/24 21:15 | Villarreal | 3-2 | Sevilla | ![]() |
11/05/24 23:30 | Granada | 0-4 | Real Madrid | ![]() |
12/05/24 02:00 | Athletic Bilbao | 2-2 | Osasuna | ![]() |
12/05/24 19:00 | Cadiz | 1-0 | Getafe | ![]() |
12/05/24 21:15 | Atletico Madrid | 1-0 | Celta Vigo | ![]() |
12/05/24 23:30 | Valencia | 0-0 | Rayo Vallecano | ![]() |
13/05/24 02:00 | Betis | 3-2 | Almeria | ![]() |
14/05/24 02:00 | Barcelona | 2-0 | Real Sociedad | ![]() |
15/05/24 00:30 | Osasuna | 1-1 | Mallorca | ![]() |
15/05/24 02:30 | Real Madrid | 5-0 | Alaves | ![]() |
15/05/24 03:00 | Girona | 0-1 | Villarreal | ![]() |
16/05/24 00:30 | Rayo Vallecano | 2-1 | Granada | ![]() |
16/05/24 00:30 | Sevilla | 0-1 | Cadiz | ![]() |
16/05/24 03:00 | Celta Vigo | 2-1 | Athletic Bilbao | ![]() |
16/05/24 03:00 | Getafe | 0-3 | Atletico Madrid | ![]() |
17/05/24 00:30 | Las Palmas | 2-2 | Betis | ![]() |
17/05/24 02:30 | Almeria | 0-2 | Barcelona | ![]() |
17/05/24 03:00 | Real Sociedad | 1-0 | Valencia | ![]() |
19/05/24 02:00 | Alaves | 1-0 | Getafe | ![]() |
20/05/24 00:00 | Athletic Bilbao | 2-0 | Sevilla | ![]() |
20/05/24 00:00 | Atletico Madrid | 1-4 | Osasuna | ![]() |
20/05/24 00:00 | Barcelona | 3-0 | Rayo Vallecano | ![]() |
20/05/24 00:00 | Cadiz | 0-0 | Las Palmas | ![]() |
20/05/24 00:00 | Granada | 1-2 | Celta Vigo | ![]() |
20/05/24 00:00 | Betis | 0-2 | Real Sociedad | ![]() |
20/05/24 00:00 | Mallorca | 2-2 | Almeria | ![]() |
20/05/24 00:00 | Valencia | 1-3 | Girona | ![]() |
20/05/24 00:00 | Villarreal | 4-4 | Real Madrid | ![]() |
25/05/24 02:00 | Girona | 7-0 | Granada | ![]() |
25/05/24 19:00 | Osasuna | 1-1 | Villarreal | ![]() |
25/05/24 21:15 | Real Sociedad | 0-2 | Atletico Madrid | ![]() |
25/05/24 23:30 | Almeria | 6-1 | Cadiz | ![]() |
25/05/24 23:30 | Rayo Vallecano | 0-1 | Athletic Bilbao | ![]() |
26/05/24 02:00 | Real Madrid | 0-0 | Betis | ![]() |
26/05/24 19:00 | Getafe | 1-2 | Mallorca | ![]() |
26/05/24 21:15 | Celta Vigo | 2-2 | Valencia | ![]() |
26/05/24 21:15 | Las Palmas | 1-1 | Alaves | ![]() |
27/05/24 02:00 | Sevilla | 1-2 | Barcelona | ![]() |
![]() |
![]() |