RCD Espanyol
RCD Espanyol |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Manolo González |
| Quốc tịch | |
Barcelona | Thành lập | 1900 |
| Sân nhà | Estadi Olímpic Lluís Companys | Sức chứa | 56.000 | |
| Chủ tịch | Chen Yansheng | |||
| Địa chỉ | Passeig Olimpic, 17-19 ES - 08038 BARCELONA | |||
| Tel/Fax | +34 932 927 700-FAX: +34 934 254 552 | |||
| Website | http://www.rcdespanyol.com/ | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 9 | 7 | 16 |
| Số bàn thắng | 11 | 6 | 17 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 1 | 3 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 2 | 3 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
| Tổng số bàn thắng | 13 | 7 | 20 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.44 | 1.00 | 1.25 |
| Số bàn thua | 9 | 6 | 15 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 3 | 4 | 7 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 2 | 2 |
| Tổng số bàn thua | 10 | 6 | 16 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.11 | 0.86 | 1.00 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 5 | 2 | 7 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 4 | 5 | 9 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (3 trận) | 0-1 (2 trận) | 1-0 (3 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pere Milla |
5 | Tiền đạo | 11 | |
| 2 | Roberto Fernandez |
4 | Thủ môn | ||
| 3 | Enrique Garcia Martinez |
3 | Tiền đạo | 19 | |
| 4 | Leandro Cabrera |
2 | Hậu vệ | 6 | |
| 5 | Javier Puado Diaz |
2 | Tiền đạo | 7 | |
| 6 | Carlos Romero |
2 | Hậu vệ | 22 | |
| 7 | Miguel Rubio |
1 | Tiền vệ | 15 | |
| 8 | Pol Lozano Vizuete |
1 | Tiền vệ | 10 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com




